MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rokas Semaška | 15:34 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 |
15 | Robertas Kurmis | 31:40 | 3 | 1/6 16.6% | 0/3 0% | 1/2 50% | 61/5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 |
42 | Mantas Pocius | 31:41 | 12 | 3/8 37.5% | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 84/4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | +1 |
65 | Manridas Martinkus | 32:17 | 31 | 3/12 25% | 7/13 53.8% | 4/8 50% | 83/5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 20 | -14 |
90 | Augustinas Butkus | 33:35 | 25 | 3/7 42.8% | 4/16 25% | 7/12 58.3% | 71/6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | +5 |
11 | Tomas Mikalauskas | 14:45 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 22/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 | -2 |
45 | Benas Paliulis | 16:28 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -8 |
52 | Žygimantas Augutis | 16:37 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -11 |
66 | Gražvydas Skirmontas | 07:19 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 |
Viso | 82 | 13/38 34.2% | 14/40 35% | 14/25 56% | 35 12/23 | 12 | 10 | 13 | 4 | 23 | 19 | 64 | -45 |
25Joris Repčys
BC Bedugnė