Black Mamba - BC Bedugnė

49 59
1k.
17:12
2k.
11:12
3k.
11:19
4k.
10:16
Lyga: Pro3
2025.01.08 19:30 val.
Rugiagėlių g. 15, Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Rungtynių lyderiai

Black Mamba

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Romuald Lukaševič 38:28 0 0/5 0% 0/1 0% 0/0 0% 124/8 2 3 1 0 5 4 9 -6
7 Rafal Moro 36:55 7 3/14 21.4% 0/1 0% 1/2 50% 74/3 2 0 1 2 2 3 5 -6
11 Jaroslav Olechnovič 35:18 11 1/2 50% 3/11 27.2% 0/0 0% 20/2 0 1 0 1 0 0 6 -8
23 Deivid Gureckij 21:01 15 6/13 46.1% 1/6 16.6% 0/0 0% 51/4 1 2 4 0 2 1 6 -2
24 Artūr Lukaševič 35:31 12 5/13 38.4% 0/2 0% 2/6 33.3% 83/5 4 2 2 1 0 5 16 -11
1 Deividas Sosnovskis 15:43 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 40/4 2 1 3 0 1 0 3 -9
4 Darius Naus 17:00 2 1/2 50% 0/1 0% 0/2 0% 20/2 0 0 1 0 3 0 -4 -8
Viso 49 17/50 34% 4/24 16.6% 3/10 30% 40 12/28 11 9 12 4 13 13 41 -50
pavertus pilna statistika

BC Bedugnė

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
13 Daniel Ceiko 20:01 19 5/8 62.5% 1/3 33.3% 6/8 75% 41/3 0 2 3 1 3 5 18 +18
17 Lukas Savickis 25:43 15 6/8 75% 1/5 20% 0/1 0% 61/5 2 2 4 0 2 2 14 +17
19 Joris Repčys 25:16 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 102/8 0 2 0 1 0 0 14 +20
69 Daniel Naruševič 16:01 3 0/5 0% 1/2 50% 0/0 0% 30/3 0 1 1 0 1 0 -1 -4
86 Povilas Kirdeika 17:20 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 2 1 -1 -5
8 Andrius Klimas 17:10 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 72/5 0 0 2 0 0 0 6 -10
11 Darius Janavičius 26:05 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 5 1 1 0 1 0 5 +13
23 Marius Verikas 17:31 3 1/4 25% 0/2 0% 1/3 33.3% 82/6 0 0 1 0 3 4 4 -5
25 Deividas Markauskas 21:31 7 2/7 28.5% 1/6 16.6% 0/0 0% 75/2 1 1 2 2 1 1 6 +14
77 Žilvinas Bendoraitis 13:18 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 30/3 0 0 0 0 0 0 0 -8
Viso 59 20/46 43.4% 4/26 15.3% 7/12 58.3% 52 14/38 9 9 15 4 13 13 65 +50

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Black Mamba 49 17/50 34% 4/24 16.6% 3/10 30% 4012/28 11 9 12 4 13 13 41 -50
BC Bedugnė 59 20/46 43.4% 4/26 15.3% 7/12 58.3% 5214/38 9 9 15 4 13 13 65 +50

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis