MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Jankeliūnas | 33:13 | 18 | 2/10 20% | 4/7 57.1% | 2/2 100% | 73/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | -46 |
4 | Augustas Aukštuolis | 35:34 | 12 | 5/16 31.2% | 0/3 0% | 2/2 100% | 32/1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | -40 |
10 | Andrius Rabikis | 28:34 | 9 | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 0/0 0% | 42/2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | -43 |
24 | Edviinas Jodokas | 26:27 | 10 | 3/8 37.5% | 1/4 25% | 1/2 50% | 30/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -41 |
99 | Gediminas Gilys | 32:36 | 4 | 0/0 0% | 1/9 11.1% | 1/2 50% | 51/4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | -42 |
13 | Vaidas Skripkauskas | 12:03 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 |
17 | Janas Voicechovič | 16:55 | 0 | 0/0 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -6 | -16 |
33 | Tomas Norkus | 14:37 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -11 |
Viso | 55 | 14/43 32.5% | 7/29 24.1% | 6/8 75% | 32 12/20 | 16 | 6 | 22 | 1 | 15 | 8 | 28 | -260 |

31Audrius Vegys
linges.lt