Lietuvos Oro Uostai - BC Still

75 68
1k.
17:23
2k.
19:12
3k.
20:13
4k.
19:20
Lyga: Pro3
2025.02.02 18:10 val.
Žemynos g. 14, NBA Basketball School

Rungtynių lyderiai

Lietuvos Oro Uostai

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Rokas Smulkys 29:04 5 1/2 50% 0/4 0% 3/4 75% 40/4 0 0 2 0 1 3 3 +7
7 Jonas Kliukas 40:00 25 6/10 60% 3/13 23.0% 4/4 100% 71/6 7 2 8 0 3 6 22 +7
20 Lukas Žemaitis 29:46 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 111/10 0 4 1 1 4 3 19 +6
22 Rokas Jankauskas 40:00 20 3/9 33.3% 4/8 50% 2/4 50% 112/9 1 4 4 0 2 5 23 +7
25 Mark Siavris 40:00 19 8/13 61.5% 1/5 20% 0/1 0% 42/2 3 0 1 4 4 1 16 +7
2 Laimis Stankevičius 07:10 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 1 -1 +5
11 Marius Kalytis 10:13 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 2 0 0 0 1 0 4 +1
21 Adomas Valentas 03:45 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 1 0 -1 -5
Viso 75 21/40 52.5% 8/31 25.8% 9/13 69.2% 41 7/34 13 11 17 5 16 19 85 +35
pavertus pilna statistika

BC Still

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Andrius Cicėnas 17:16 5 1/3 33.3% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 4 0 0 0 1 0 6 -1
2 Dainius Čepas 27:13 15 6/8 75% 0/2 0% 3/8 37.5% 93/6 4 2 5 2 4 6 20 +3
25 Arnoldas Repečka 17:58 8 4/9 44.4% 0/1 0% 0/0 0% 63/3 0 0 1 0 4 1 4 -5
44 Adolfas Žygas 25:31 1 0/1 0% 0/3 0% 1/2 50% 51/4 1 2 0 0 3 3 4 -5
50 Raimond Psedovski 29:51 23 6/8 75% 3/10 30% 2/4 50% 61/5 5 0 5 0 1 2 19 -2
3 Rokas Mažeika 16:37 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 2 0 2 0 0 0 4 -1
7 Mindaugas Luškevičius 20:21 0 0/5 0% 0/3 0% 0/0 0% 105/5 1 2 4 0 2 1 0 -16
13 Deividas Varna 18:58 14 4/7 57.1% 1/3 33.3% 3/4 75% 61/5 0 0 1 0 2 2 13 -1
33 Paulius Malinauskas 12:02 0 0/3 0% 0/6 0% 0/0 0% 22/0 1 2 0 0 1 0 -5 +3
41 Marius Lavrovas 14:07 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 0 1 1 0 1 1 -2 -10
Viso 68 22/49 44.8% 5/32 15.6% 9/18 50% 51 17/34 18 9 19 2 19 16 63 -35

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Lietuvos Oro Uostai 75 21/40 52.5% 8/31 25.8% 9/13 69.2% 417/34 13 11 17 5 16 19 85 +35
BC Still 68 22/49 44.8% 5/32 15.6% 9/18 50% 5117/34 18 9 19 2 19 16 63 -35

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis