MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Jackūnas | 17:57 | 8 | 3/3 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 83/5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | +14 |
13 | Karolis Bakanauskas | 23:21 | 21 | 4/10 40% | 3/7 42.8% | 4/4 100% | 64/2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | +19 |
23 | Dominykas Sventicki | 23:02 | 6 | 3/8 37.5% | 0/3 0% | 0/0 0% | 95/4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | +11 |
24 | Linas Valatkevičius | 22:10 | 16 | 2/3 66.6% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 51/4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | +18 |
69 | Gytis Mackevičius | 21:22 | 12 | 0/1 0% | 4/11 36.3% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | +4 |
3 | Paulius Mičėnas | 22:13 | 0 | 0/3 0% | 0/8 0% | 0/0 0% | 83/5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
7 | Dovydas Šlapelis | 13:19 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | +4 |
11 | Andrius Asejevas | 13:55 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
21 | Sergej Semaško | 24:31 | 4 | 2/13 15.3% | 0/1 0% | 0/2 0% | 169/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -3 |
47 | Viktoras Azarkovas | 12:37 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | +4 |
91 | Ignas Šerpytis | 05:28 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +6 |
Viso | 76 | 17/45 37.7% | 12/41 29.2% | 6/8 75% | 61 28/33 | 23 | 8 | 13 | 1 | 16 | 9 | 90 | +75 |

23Karolis Bakanauskas
Rytas Family