MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nedas Petniūnas | 40:00 | 38 | 7/14 50% | 6/18 33.3% | 6/9 66.6% | 183/15 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 35 | -4 |
3 | Irmantas Lasys | 28:46 | 11 | 4/6 66.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 103/7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | +12 |
8 | Laurynas Juočepys | 23:10 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | +13 |
13 | Edvinas Baušys | 29:25 | 11 | 0/0 0% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 50/5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | +1 |
32 | Karolis Jackevičius | 32:49 | 11 | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 41/3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | +19 |
4 | Daivaras Miškinis | 10:34 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
7 | Marek Stefanovič | 11:13 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | -16 |
10 | Žygimantas Pilipas | 13:34 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -22 |
23 | Ignas Čepulis | 10:25 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -18 |
Viso | 80 | 18/35 51.4% | 12/39 30.7% | 8/11 72.7% | 45 9/36 | 15 | 5 | 15 | 1 | 19 | 12 | 77 | -20 |
35Nedas Petniūnas
Atsipūtę