MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Laurynas Zurza | 25:07 | 7 | 3/4 75% | 0/1 0% | 1/2 50% | 81/7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | -32 |
9 | Pijus Rimkus | 27:39 | 4 | 2/6 33.3% | 0/5 0% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | -31 |
14 | Karolis Staniokas | 28:19 | 20 | 7/7 100% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 82/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | -30 |
19 | Vladislav Piskariov | 23:16 | 6 | 1/5 20% | 1/2 50% | 1/1 100% | 42/2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | -30 |
31 | Justinas Sakalauskas | 28:18 | 9 | 3/5 60% | 1/4 25% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -29 |
3 | Šarūnas Putna | 25:58 | 11 | 1/6 16.6% | 2/6 33.3% | 3/4 75% | 42/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -24 |
8 | Justinas Naidzinavičius | 21:10 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -28 |
22 | Jonas Kliukas | 20:10 | 4 | 2/2 100% | 0/6 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | -31 |
Viso | 61 | 19/37 51.3% | 5/29 17.2% | 8/11 72.7% | 31 10/21 | 19 | 4 | 17 | 0 | 24 | 16 | 45 | -235 |
36Klaudijus Surplys
Patrulių rinktinė Baditruck