2Gen - Mad Lamb

103 100
1k.
26:29
2k.
30:23
3k.
17:22
4k.
30:26
Lyga: Pro1
2025.01.19 19:30 val.
Medeinos g. 14 Šv. Juozapo mokykla

Rungtynių lyderiai

2Gen

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Ignas Antanaitis 25:57 7 2/3 66.6% 1/3 33.3% 0/0 0% 41/3 1 2 0 0 2 0 9 +8
10 Kristijonas Saveika 28:56 18 2/4 50% 4/5 80% 2/2 100% 63/3 3 0 1 0 2 1 22 +3
16 Houssam Ibrahim 33:16 11 3/8 37.5% 1/4 25% 2/5 40% 63/3 3 2 1 0 4 3 9 +3
23 Vytautas Ubartas 22:01 12 5/10 50% 0/0 0% 2/4 50% 113/8 3 2 2 0 1 4 22 +8
25 Ignas Venskus 27:21 16 4/9 44.4% 1/5 20% 5/6 83.3% 10/1 7 1 2 0 4 5 14 +5
5 Paulius Kazlovas 19:42 19 0/3 0% 5/9 55.5% 4/7 57.1% 51/4 2 2 2 0 5 4 15 +3
8 Justinas Polikša 21:36 9 3/9 33.3% 1/2 50% 0/0 0% 40/4 3 2 1 1 0 2 13 -3
12 Simonas Mažionis 10:42 5 2/4 50% 0/2 0% 1/2 50% 21/1 0 0 0 0 2 1 1 -10
19 Kristupas Valaitis 10:25 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 1 0 0 2 1 5 -2
Viso 103 24/56 42.8% 13/30 43.3% 16/26 61.5% 41 13/28 22 12 9 1 22 21 110 +15
Komanda nubausta technine pražanga.
Komanda nubausta technine pražanga.
pavertus pilna statistika

Mad Lamb

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Laurynas Zurza 34:30 9 3/6 50% 0/2 0% 3/5 60% 92/7 7 2 5 0 4 5 16 -9
9 Pijus Rimkus 40:00 37 7/11 63.6% 6/13 46.1% 5/6 83.3% 120/12 5 1 6 0 4 5 38 -3
11 Tomas Zaleckas 31:12 25 11/14 78.5% 1/3 33.3% 0/1 0% 95/4 3 0 2 0 4 4 29 +1
19 Vladislav Piskariov 35:01 20 8/11 72.7% 0/1 0% 4/6 66.6% 73/4 4 1 2 0 2 7 29 +1
31 Justinas Sakalauskas 32:39 7 2/3 66.6% 1/5 20% 0/0 0% 40/4 3 1 4 0 2 1 5 +1
22 Jonas Kliukas 26:37 2 1/3 33.3% 0/4 0% 0/0 0% 40/4 2 0 0 0 5 0 -3 -6
Viso 100 32/48 66.6% 8/28 28.5% 12/18 66.6% 45 10/35 24 5 19 0 21 22 114 -15

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2Gen 103 24/56 42.8% 13/30 43.3% 16/26 61.5% 4113/28 22 12 9 1 22 21 110 +15
Mad Lamb 100 32/48 66.6% 8/28 28.5% 12/18 66.6% 4510/35 24 5 19 0 21 22 114 -15

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis