MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Laurynas Zurza | 31:25 | 10 | 3/5 60% | 1/2 50% | 1/1 100% | 82/6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 | +11 |
9 | Pijus Rimkus | 35:14 | 15 | 2/5 40% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 50/5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | +5 |
12 | Manvydas Statauskas | 23:33 | 8 | 3/6 50% | 0/2 0% | 2/5 40% | 71/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | +5 |
19 | Vladislav Piskariov | 29:51 | 32 | 13/16 81.2% | 1/3 33.3% | 3/5 60% | 32/1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 29 | +2 |
69 | Linas Laukis | 19:10 | 7 | 1/4 25% | 1/5 20% | 2/2 100% | 41/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | +10 |
3 | Šarūnas Putna | 19:38 | 11 | 0/0 0% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 41/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -6 |
31 | Justinas Sakalauskas | 20:28 | 7 | 0/3 0% | 2/5 40% | 1/2 50% | 30/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 |
33 | Rokas Zigmantas | 20:39 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +9 |
Viso | 90 | 22/39 56.4% | 11/33 33.3% | 13/19 68.4% | 39 8/31 | 23 | 7 | 15 | 0 | 16 | 19 | 102 | +35 |
29Vladislav Piskariov
Mad Lamb