MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Šarūnas Putna | 29:14 | 11 | 1/1 100% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 10/1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | +5 |
7 | Rytis Varpučianskis | 39:18 | 14 | 6/19 31.5% | 0/0 0% | 2/2 100% | 75/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | +16 |
9 | Julius Kubertavičius | 37:48 | 9 | 0/0 0% | 3/13 23.0% | 0/0 0% | 72/5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | +15 |
11 | Žymantas Armonas | 33:52 | 17 | 4/7 57.1% | 3/10 30% | 0/0 0% | 72/5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 23 | +20 |
18 | Mindaugas Zalatoris | 33:52 | 18 | 3/5 60% | 4/8 50% | 0/0 0% | 120/12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -1 |
23 | Tomas Burtilius | 25:55 | 20 | 4/4 100% | 4/5 80% | 0/2 0% | 121/11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | +10 |
Viso | 89 | 18/36 50% | 17/43 39.5% | 2/4 50% | 46 10/36 | 28 | 4 | 10 | 1 | 12 | 7 | 107 | +65 |
36Nedas Petniūnas
Atsipūtę