MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Augustinas Krūminis | 33:04 | 22 | 5/7 71.4% | 2/7 28.5% | 6/6 100% | 81/7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 31 | +6 |
1 | Gustas Andrulionis | 29:51 | 12 | 3/8 37.5% | 1/5 20% | 3/4 75% | 41/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | +1 |
8 | Ignotas Ražanas | 30:25 | 6 | 1/6 16.6% | 0/4 0% | 4/4 100% | 41/3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | +12 |
9 | Jurgis Terleckas | 27:31 | 5 | 2/4 50% | 0/5 0% | 1/2 50% | 61/5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | +2 |
23 | Vilius Bakutis | 34:12 | 18 | 1/7 14.2% | 4/8 50% | 4/5 80% | 71/6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | +6 |
3 | Darius Steikūnas | 23:52 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | +2 |
15 | Rokas Šivickas | 21:03 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | +1 |
Viso | 70 | 14/36 38.8% | 8/31 25.8% | 18/21 85.7% | 36 6/30 | 12 | 11 | 7 | 3 | 16 | 18 | 79 | +30 |
31Augustinas Krūminis
BC Alaus Bokštas