Black Mamba - BC Bedugnė

73 86
1k.
23:22
2k.
16:20
3k.
14:24
4k.
20:20
Lyga: Pro3
2024.12.04 19:30 val.
Rugiagėlių g. 15, Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Rungtynių lyderiai

Black Mamba

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Romuald Lukaševič 36:34 6 3/9 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 2 1 3 0 4 0 0 -10
8 Tomas Grybauskas 17:21 6 0/1 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 40/4 0 1 1 0 1 2 9 -9
17 Tomaš Balcevič 26:33 2 1/6 16.6% 0/0 0% 0/0 0% 84/4 1 0 4 0 3 2 1 -5
23 Deivid Gureckij 35:53 29 9/14 64.2% 3/9 33.3% 2/6 33.3% 72/5 1 1 1 0 3 4 23 -8
24 Artūr Lukaševič 34:38 21 8/14 57.1% 0/2 0% 5/9 55.5% 93/6 5 1 2 1 1 7 29 -13
4 Darius Naus 11:10 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 2 0 -2 -6
11 Jaroslav Olechnovič 22:06 5 1/1 100% 1/11 9.09% 0/0 0% 70/7 0 0 0 0 0 0 2 -9
18 Deivid Matusevič 15:43 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 1 0 2 -5
Viso 73 24/48 50% 6/27 22.2% 7/15 46.6% 42 11/31 9 4 12 1 15 15 64 -65
pavertus pilna statistika

BC Bedugnė

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Andrius Klimas 21:28 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 0 1 0 2 0 0 6 +5
13 Daniel Ceiko 37:16 27 9/13 69.2% 1/4 25% 6/8 75% 71/6 4 2 3 0 2 8 34 +17
17 Lukas Savickis 40:00 32 13/24 54.1% 2/7 28.5% 0/0 0% 134/9 2 4 2 0 3 2 32 +13
19 Joris Repčys 26:10 9 3/11 27.2% 0/0 0% 3/3 100% 74/3 0 0 2 1 4 2 5 +9
69 Daniel Naruševič 26:01 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 0 0 0 0 3 0 -3 +5
11 Darius Janavičius 22:25 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 50/5 1 0 0 0 2 0 1 +3
23 Marius Verikas 26:37 16 4/5 80% 2/7 28.5% 2/3 66.6% 31/2 1 1 0 0 1 3 16 +13
Viso 86 30/59 50.8% 5/22 22.7% 11/14 78.5% 42 12/30 8 8 7 3 15 15 91 +65

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Black Mamba 73 24/48 50% 6/27 22.2% 7/15 46.6% 4211/31 9 4 12 1 15 15 64 -65
BC Bedugnė 86 30/59 50.8% 5/22 22.7% 11/14 78.5% 4212/30 8 8 7 3 15 15 91 +65

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis