Black Mamba - BC Still

69 60
1k.
22:14
2k.
16:15
3k.
11:14
4k.
20:17
Lyga:
2024.10.30 19:30 val.
Rugiagėlių g. 15, Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Rungtynių lyderiai

Black Mamba

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Romuald Lukaševič 40:00 7 3/10 30% 0/0 0% 1/2 50% 82/6 3 2 1 0 4 2 9 +9
8 Tomas Grybauskas 17:07 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 40/4 0 0 3 0 2 3 2 +1
10 Darjuš Krištul 25:37 10 3/6 50% 0/0 0% 4/8 50% 75/2 1 1 1 0 3 6 14 -7
23 Deivid Gureckij 32:04 21 2/5 40% 4/7 57.1% 5/8 62.5% 71/6 3 2 1 0 3 5 25 +4
24 Artūr Lukaševič 26:01 10 4/11 36.3% 0/0 0% 2/4 50% 52/3 1 2 2 0 3 4 8 +20
1 Deividas Sosnovskis 05:43 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 0 0 0 -5
4 Darius Naus 08:12 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 21/1 0 1 1 0 1 0 3 +13
11 Jaroslav Olechnovič 17:49 10 2/2 100% 2/7 28.5% 0/0 0% 43/1 0 2 0 0 1 0 10 +5
17 Deivid Matusevič 05:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 2 0 0 0 0 0 3 -1
21 Damian Lukatijevski 21:27 6 3/7 42.8% 0/0 0% 0/4 0% 40/4 2 0 3 0 1 3 3 +6
Viso 69 18/43 41.8% 7/19 36.8% 12/26 46.1% 43 14/29 12 11 12 0 18 23 77 +45
pavertus pilna statistika

BC Still

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Dainius Čepas 25:16 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 93/6 0 2 4 0 5 4 7 -11
4 Aurimas Paleckis 14:40 3 0/1 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 2 0 -1 +1
9 Mindaugas Gaveika 37:25 18 1/4 25% 3/8 37.5% 7/14 50% 61/5 6 0 3 0 0 9 21 -5
44 Adolfas Žygas 20:10 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 2 0 2 0 1 0 -4 -13
50 Raimond Psedovski 17:16 11 1/3 33.3% 2/4 50% 3/5 60% 30/3 0 0 1 0 4 2 5 -8
0 Andrius Cicėnas 11:28 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 0 0 0 0 2 1 -1 -8
22 Darius Bžozovskis 27:56 9 1/3 33.3% 2/6 33.3% 1/1 100% 21/1 2 1 2 0 2 2 6 -3
25 Arnoldas Repečka 20:40 4 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 64/2 0 0 0 0 3 0 2 +2
33 Paulius Malinauskas 12:49 10 2/3 66.6% 2/5 40% 0/0 0% 20/2 0 2 1 0 3 0 6 +1
41 Marius Lavrovas 12:16 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 1 0 -1 -1
Viso 60 7/24 29.1% 11/34 32.3% 13/22 59.0% 35 10/25 10 5 16 0 23 18 40 -45

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Black Mamba 69 18/43 41.8% 7/19 36.8% 12/26 46.1% 4314/29 12 11 12 0 18 23 77 +45
BC Still 60 7/24 29.1% 11/34 32.3% 13/22 59.0% 3510/25 10 5 16 0 23 18 40 -45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis