MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alessandro Caliva | 31:25 | 19 | 2/3 66.6% | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 61/5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 16 | -20 |
24 | Artūras Ivanovas | 38:24 | 22 | 0/0 0% | 7/9 77.7% | 1/2 50% | 100/10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 25 | -19 |
25 | Aurimas Raustys | 28:15 | 2 | 1/5 20% | 0/2 0% | 0/2 0% | 83/5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -13 |
30 | Eimantas Žemaitis | 24:49 | 10 | 5/12 41.6% | 0/1 0% | 0/2 0% | 22/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -12 |
35 | Rytis Petrulis | 24:49 | 11 | 5/14 35.7% | 0/4 0% | 1/1 100% | 61/5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | +6 |
5 | Tadas Kontrimavičius | 10:48 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -21 |
8 | Ernest Prachovskij | 09:10 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
13 | Edvinas Voleišo | 18:34 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | -30 |
21 | Nedas Aleksandrovas | 13:43 | 0 | 0/1 0% | 0/5 0% | 0/2 0% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | -8 |
Viso | 67 | 14/42 33.3% | 12/29 41.3% | 3/11 27.2% | 44 12/32 | 7 | 9 | 22 | 1 | 23 | 9 | 39 | -125 |
27Deividas Markauskas
BC Bedugnė