MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Augustas Aukštuolis | 32:09 | 19 | 5/12 41.6% | 2/4 50% | 3/4 75% | 72/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 15 | +8 |
4 | Marius Jankūnas | 29:57 | 4 | 2/5 40% | 0/4 0% | 0/2 0% | 10/1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | -3 | +6 |
10 | Andrius Rabikis | 25:43 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
88 | Andrius Čižikas | 34:48 | 11 | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 132/11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 |
99 | Gediminas Gilys | 33:04 | 25 | 2/4 50% | 7/16 43.7% | 0/0 0% | 102/8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 24 | -6 |
7 | Marius Platonovas | 01:40 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 |
13 | Vaidas Skripkauskas | 09:46 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 |
17 | Janas Voicechovič | 14:16 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
24 | Edviinas Jodokas | 13:22 | 7 | 2/4 50% | 0/1 0% | 3/5 60% | 10/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -6 |
33 | Tomas Norkus | 05:12 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Viso | 68 | 14/36 38.8% | 11/34 32.3% | 7/15 46.6% | 35 6/29 | 13 | 14 | 14 | 1 | 12 | 17 | 69 | -20 |
24Gediminas Gilys
BC SUPPLEO