Rytas Family - MKK

61 55
1k.
19:6
2k.
16:21
3k.
11:20
4k.
15:8
Lyga: Pro3
2022.11.03 19:30 val.
rugiagėlių g. 15, Vilnius

Rungtynių lyderiai

Rytas Family

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
0 Titas Šepetys 26:02 11 2/5 40% 1/6 16.6% 4/8 50% 103/7 4 4 0 0 2 24 0
8 Darius Petrikas 10:47 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 2 -2 +1
21 Sergej Semaško 21:36 16 7/15 46.6% 0/1 0% 2/3 66.6% 95/4 0 1 0 0 0 18 +19
23 Antonas Sventicki 22:11 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 5 +9
69 Gytis Mackevičius 23:04 3 0/2 0% 1/7 14.2% 0/0 0% 32/1 1 1 1 0 1 -2 +14
3 Paulius Mičėnas 29:04 11 1/2 50% 3/10 30% 0/0 0% 30/3 1 1 1 0 4 4 -4
6 Šarūnas Šipaila 13:27 2 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 21/1 0 1 0 0 0 3 -1
7 Dovydas Šlapelis 06:40 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 -2 -2
11 Andrius Asejevas 05:35 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 1 1 0 0 1 1 +6
12 Manvydas Statauskas 18:55 12 4/10 40% 0/0 0% 4/4 100% 41/3 1 1 4 0 1 12 -6
47 Viktoras Azarkovas 22:39 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 7 2 4 0 1 7 -6
Viso 61 18/41 43.9% 5/28 17.8% 10/17 58.8% 36 14/22 15 12 10 0 14 68 +30
pavertus pilna statistika

MKK

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
3 Andrius Mizgiris 17:10 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 2 0 3 0 2 -3 -5
5 Laurynas Lipskis 17:50 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 3 2 1 0 4 5 +2
15 Paulius Miškinis 23:49 7 2/5 40% 1/3 33.3% 0/2 0% 60/6 1 0 0 0 2 6 -8
30 Gediminas Stasiūnas 27:27 8 4/11 36.3% 0/1 0% 0/0 0% 116/5 2 2 1 1 3 13 +2
33 Audrius Gustys 28:05 15 4/6 66.6% 2/5 40% 1/1 100% 63/3 0 0 2 1 2 15 -14
7 Julius Gustys 15:49 4 1/1 100% 0/2 0% 2/2 100% 00/0 2 0 0 0 3 2 -5
8 Gabrielius Simanavičius 13:56 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 3 -1 -2
13 Deividas Paulauskas 23:36 11 4/6 66.6% 1/6 16.6% 0/2 0% 81/7 0 2 2 0 0 14 -5
22 Paulius Kalakauskas 22:50 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 20/2 2 1 6 0 0 0 -1
34 Ernestas Blažys 09:28 2 0/3 0% 0/0 0% 2/2 100% 00/0 0 0 0 0 2 -2 +6
Viso 55 16/35 45.7% 6/23 26.0% 5/9 55.5% 35 10/25 12 7 15 2 21 49 -30

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Rytas Family 61 18/41 43.9% 5/28 17.8% 10/17 58.8% 3614/22 15 12 10 0 14 68 +30
MKK 55 16/35 45.7% 6/23 26.0% 5/9 55.5% 3510/25 12 7 15 2 21 49 -30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis