LT2022 - KK Kardinolai

43 39
1k.
11:8
2k.
4:11
3k.
14:9
4k.
14:11
Lyga: Pro3
2022.12.14 18:15 val.
Savanorių pr. 176D (3 aukštas)

Rungtynių lyderiai

LT2022

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
17 Ramūnas Savickas 24:21 2 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 40/4 0 4 1 1 2 3 +2
22 Vytautas Pukšta 20:51 2 0/0 0% 0/7 0% 2/2 100% 42/2 2 2 0 0 2 3 +5
40 Martynas Rakauskas 34:00 19 5/17 29.4% 1/6 16.6% 6/7 85.7% 52/3 3 5 2 0 0 20 +7
88 Mindaugas Pukšta 22:40 5 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 22/0 0 2 2 0 2 -1 +4
91 Donatas Butkevičius 26:16 2 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 72/5 1 1 1 0 3 2 +13
1 Ugnius Paukštys 09:40 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 0 1 0 0 2 -2 -7
12 Gediminas Slipkus 22:46 9 1/6 16.6% 2/7 28.5% 1/2 50% 51/4 1 1 1 1 4 2 -3
24 Deividas Vaičiūnas 20:15 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 81/7 0 1 3 0 2 2 0
34 Džiugas Paškevičius 19:09 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 0 3 -1
Viso 43 11/42 26.1% 4/28 14.2% 9/15 60% 38 10/28 7 17 11 2 17 32 +20
pavertus pilna statistika

KK Kardinolai

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
2 Kirilas Michailovas 34:50 8 1/5 20% 2/7 28.5% 0/0 0% 156/9 3 2 4 6 2 20 -1
7 Jevgenij Muchks 27:40 10 3/7 42.8% 1/6 16.6% 1/3 33.3% 42/2 0 1 4 0 3 -1 -6
13 Vytautas Narkevičius 40:00 1 0/0 0% 0/0 0% 1/3 33.3% 40/4 1 1 5 0 1 1 -4
20 Eduard Bielskij 30:59 6 3/13 23.0% 0/2 0% 0/0 0% 176/11 6 1 5 0 2 17 -3
55 Andžej Matuiza 37:49 7 2/10 20% 0/0 0% 3/5 60% 156/9 0 2 2 2 2 16 -4
8 Artūras Orechovas 02:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -2
23 Paulius Kuodis 25:53 7 1/8 12.5% 1/9 11.1% 2/2 100% 52/3 0 0 5 1 4 -10 0
Viso 39 10/43 23.2% 4/24 16.6% 7/13 53.8% 60 22/38 10 7 25 9 14 43 -20

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
LT2022 43 11/42 26.1% 4/28 14.2% 9/15 60% 3810/28 7 17 11 2 17 32 +20
KK Kardinolai 39 10/43 23.2% 4/24 16.6% 7/13 53.8% 6022/38 10 7 25 9 14 43 -20

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis