MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Jankeliūnas | 31:52 | 5 | 2/9 22.2% | 0/4 0% | 1/2 50% | 61/5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | -12 |
6 | Žanas Kanaševičius | 34:13 | 22 | 4/10 40% | 3/8 37.5% | 5/8 62.5% | 80/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 |
10 | Andrius Rabikis | 29:01 | 6 | 1/5 20% | 0/4 0% | 4/5 80% | 42/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | -3 |
88 | Andrius Čižikas | 27:55 | 9 | 1/3 33.3% | 1/7 14.2% | 4/10 40% | 156/9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | -2 |
99 | Gediminas Gilys | 32:15 | 4 | 2/5 40% | 0/12 0% | 0/0 0% | 82/6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | -8 |
7 | Marius Platonovas | 02:58 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
13 | Vaidas Skripkauskas | 07:07 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 |
17 | Janas Voicechovič | 10:58 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
18 | Rafal Narkevič | 07:55 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
21 | Raimondas Barkovskis | 06:42 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | +6 |
23 | Marius Jankūnas | 04:16 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -10 |
33 | Tomas Norkus | 04:43 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Viso | 53 | 12/40 30% | 5/40 12.5% | 14/25 56% | 50 13/37 | 10 | 9 | 9 | 2 | 18 | 19 | 42 | -35 |
22Kirilas Michailovas
Viesulas