MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Jankeliūnas | 30:33 | 15 | 5/10 50% | 1/2 50% | 2/2 100% | 60/6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | +20 |
6 | Žanas Kanaševičius | 19:45 | 9 | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 60/6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | +21 |
10 | Andrius Rabikis | 21:01 | 6 | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/2 0% | 51/4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | +13 |
88 | Andrius Čižikas | 26:01 | 11 | 3/7 42.8% | 1/4 25% | 2/2 100% | 145/9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | +31 |
99 | Gediminas Gilys | 22:22 | 17 | 1/2 50% | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | +34 |
4 | Šymon Narkevič | 14:01 | 3 | 0/3 0% | 1/4 25% | 0/2 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | +2 |
7 | Marius Platonovas | 04:25 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +13 |
13 | Vaidas Skripkauskas | 09:27 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +5 |
17 | Janas Voicechovič | 14:31 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 |
21 | Raimondas Barkovskis | 04:52 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -13 |
23 | Marius Jankūnas | 17:25 | 18 | 4/6 66.6% | 3/4 75% | 1/2 50% | 82/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | +3 |
24 | Edviinas Jodokas | 15:31 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
Viso | 89 | 18/41 43.9% | 16/34 47.0% | 5/10 50% | 51 10/41 | 18 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 107 | +125 |
23Gediminas Gilys
BC SUPPLEO