MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Jackūnas | 29:22 | 10 | 5/10 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 93/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -11 |
3 | Paulius Mičėnas | 33:45 | 11 | 1/3 33.3% | 3/10 30% | 0/0 0% | 103/7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | -4 |
5 | Rokas Burnys | 08:49 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | -6 |
8 | Darius Petrikas | 14:19 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -4 |
21 | Sergej Semaško | 30:36 | 21 | 7/16 43.7% | 2/2 100% | 1/1 100% | 62/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -6 |
6 | Šarūnas Šipaila | 19:25 | 9 | 3/6 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | -4 |
23 | Dominykas Sventicki | 21:31 | 4 | 2/8 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -16 |
69 | Gytis Mackevičius | 19:00 | 8 | 2/4 50% | 1/6 16.6% | 1/3 33.3% | 22/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
91 | Ignas Šerpytis | 23:10 | 4 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -7 |
Viso | 67 | 22/57 38.5% | 7/24 29.1% | 2/4 50% | 42 14/28 | 16 | 2 | 8 | 0 | 13 | 60 | -60 |
35Julius Kubertavičius
Tirola Basketball