MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gytis Šleinius | 27:06 | 9 | 4/15 26.6% | 0/1 0% | 1/4 25% | 61/5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | +20 |
22 | Benas Jonkus | 22:16 | 5 | 1/7 14.2% | 1/4 25% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | +17 |
24 | Karolis Butkus | 40:00 | 20 | 5/10 50% | 3/7 42.8% | 1/1 100% | 83/5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | +15 |
33 | Adomas Gricius | 29:55 | 9 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 1/2 50% | 123/9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | +3 |
70 | Rytis Meškauskas | 30:49 | 9 | 3/8 37.5% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
7 | Andrius Frankas | 01:57 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
44 | Deividas Paulauskas | 22:04 | 19 | 3/5 60% | 4/5 80% | 1/1 100% | 20/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | +12 |
65 | Rokas Petkevičius | 25:49 | 7 | 1/2 50% | 1/1 100% | 2/6 33.3% | 61/5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | +12 |
Viso | 78 | 21/54 38.8% | 10/24 41.6% | 6/14 42.8% | 41 9/32 | 10 | 10 | 8 | 2 | 16 | 84 | +75 |
21Deividas Paulauskas
PiRent