MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gytis Šleinius | 32:57 | 23 | 8/11 72.7% | 1/3 33.3% | 4/6 66.6% | 50/5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 31 | +13 |
33 | Adomas Gricius | 31:21 | 16 | 7/10 70% | 0/1 0% | 2/4 50% | 126/6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 33 | +13 |
44 | Deividas Paulauskas | 34:22 | 23 | 2/2 100% | 5/12 41.6% | 4/6 66.6% | 10/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | +13 |
65 | Rokas Petkevičius | 19:12 | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | +17 |
70 | Rytis Meškauskas | 33:50 | 26 | 4/9 44.4% | 5/14 35.7% | 3/4 75% | 91/8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | +13 |
7 | Andrius Frankas | 15:21 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | -1 |
22 | Benas Jonkus | 15:55 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -6 |
52 | Pijus Merkevičius | 17:00 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -2 |
Viso | 98 | 26/45 57.7% | 11/32 34.3% | 13/20 65% | 41 12/29 | 17 | 14 | 10 | 4 | 15 | 118 | +60 |
33Adomas Gricius
PiRent