MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Martynas Palšis | 22:46 | 9 | 1/2 50% | 2/4 50% | 1/2 50% | 20/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | -9 |
6 | Rokas Urbelis | 31:31 | 2 | 1/9 11.1% | 0/3 0% | 0/0 0% | 81/7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -12 |
7 | Tautvydas Jurevičius | 31:09 | 27 | 7/14 50% | 3/9 33.3% | 4/6 66.6% | 176/11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 29 | -9 |
11 | Redas Venclovas | 22:00 | 9 | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 82/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | -19 |
15 | Martynas Boboriko | 25:43 | 4 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | -11 |
2 | Airidas Neifaltas | 27:19 | 5 | 1/2 50% | 0/3 0% | 3/4 75% | 40/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | -5 |
12 | Kristupas Bratikas | 20:31 | 8 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -2 |
13 | Domantas Darius Ridikas | 19:01 | 12 | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 73/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | -8 |
Viso | 76 | 25/57 43.8% | 6/24 25% | 8/12 66.6% | 54 15/39 | 13 | 6 | 16 | 2 | 17 | 78 | -75 |
32Rokas Motiejūnas
Nagetsai