MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gytis Šleinius | 27:40 | 7 | 3/11 27.2% | 0/1 0% | 1/2 50% | 50/5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | +7 |
24 | Karolis Butkus | 23:58 | 8 | 1/4 25% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 20/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | -5 |
33 | Adomas Gricius | 23:28 | 21 | 8/9 88.8% | 0/0 0% | 5/7 71.4% | 73/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 28 | +5 |
65 | Rokas Petkevičius | 24:27 | 6 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/10 20% | 115/6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | +4 |
70 | Rytis Meškauskas | 25:31 | 18 | 3/6 50% | 4/12 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
7 | Andrius Frankas | 09:49 | 2 | 0/3 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 54/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
10 | Eimantas Staniulis | 02:31 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 |
22 | Benas Jonkus | 12:51 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | -1 | +6 |
44 | Deividas Paulauskas | 25:04 | 10 | 1/2 50% | 2/7 28.5% | 2/2 100% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | +15 |
52 | Pijus Merkevičius | 10:37 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
55 | Juozas Skara | 13:58 | 3 | 1/1 100% | 0/2 0% | 1/2 50% | 20/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +13 |
Viso | 77 | 20/42 47.6% | 8/32 25% | 13/25 52% | 43 13/30 | 15 | 10 | 14 | 4 | 19 | 84 | +50 |
28Adomas Gricius
PiRent