MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Laurynas Zurza | 34:13 | 10 | 3/10 30% | 1/2 50% | 1/2 50% | 81/7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | +17 |
3 | Šarūnas Putna | 35:10 | 26 | 3/6 50% | 5/9 55.5% | 5/6 83.3% | 20/2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 26 | +14 |
14 | Karolis Staniokas | 36:20 | 14 | 5/13 38.4% | 0/2 0% | 4/7 57.1% | 209/11 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 20 | +13 |
19 | Vladislav Piskariov | 32:30 | 7 | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 4/4 100% | 71/6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11 | +4 |
22 | Jonas Kliukas | 26:04 | 11 | 1/3 33.3% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -5 |
24 | Dainius Laukis | 02:58 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
31 | Justinas Sakalauskas | 21:20 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +6 |
69 | Linas Laukis | 11:21 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
Viso | 74 | 12/38 31.5% | 12/29 41.3% | 14/19 73.6% | 44 13/31 | 12 | 9 | 21 | 1 | 20 | 74 | +45 |
26Šarūnas Putna
Mad Lamb