MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nedas Petniūnas | 39:46 | 22 | 4/6 66.6% | 1/6 16.6% | 11/16 68.7% | 120/12 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 23 | +12 |
10 | Artūras Leščinskas | 15:14 | 11 | 2/6 33.3% | 1/5 20% | 4/6 66.6% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +3 |
13 | Edvinas Baušys | 24:16 | 7 | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 31/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +8 |
15 | Juozas Simuntis | 34:04 | 13 | 2/6 33.3% | 3/6 50% | 0/1 0% | 122/10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | +12 |
23 | Egidijus Steiblys | 23:58 | 5 | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 0/0 0% | 61/5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 |
0 | Maksimiljan Kotčekov | 28:04 | 16 | 5/8 62.5% | 1/5 20% | 3/4 75% | 22/0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | +10 |
4 | Daivaras Miškinis | 12:37 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
5 | Mindaugas Tutinas | 21:56 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 115/6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | +8 |
Viso | 77 | 16/36 44.4% | 9/32 28.1% | 18/27 66.6% | 49 12/37 | 15 | 8 | 21 | 1 | 17 | 79 | +50 |
23Nedas Petniūnas
Atsipūtę