Viesulas - Black Mamba

82 81
1k.
14:13
2k.
15:19
3k.
22:17
4k.
20:22
1 pr.
11:10
       
Lyga:
Ketvirtfinalis
Iki 2 pergalių

2024.04.02 21:15 val. 7 žiūrovai

Žemynos g. 14, NBA Basketball School

Rungtynių lyderiai

Viesulas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Lukas Kundrotas 26:23 11 2/6 33.3% 2/3 66.6% 1/2 50% 62/4 1 1 5 0 2 3 9 +4
13 Vytautas Narkevičius 45:00 24 5/7 71.4% 4/10 40% 2/4 50% 102/8 7 1 3 0 2 2 29 +1
27 Lukas Bartkaitis 34:34 27 2/5 40% 7/18 38.8% 2/3 66.6% 20/2 1 3 2 1 4 5 18 +3
32 Pijus Vilutis 23:53 3 0/2 0% 1/8 12.5% 0/0 0% 30/3 1 0 2 0 3 0 -7 +11
55 Andžej Matuiza 27:25 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 113/8 0 1 2 2 1 1 13 +2
3 Aivaras Brilinga 11:10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 0 -1 -5
8 Vishal Fernando 11:11 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 1 2 0 -3
21 Justas Zujevas 17:16 7 3/5 60% 0/3 0% 1/2 50% 11/0 1 1 1 0 2 2 3 -3
73 Marek Racevič 15:12 6 0/0 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 2 0 5 -3
99 Vilius Katauskas 12:51 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 2 0 0 -2
Viso 82 14/32 43.7% 16/48 33.3% 6/11 54.5% 42 10/32 11 7 16 3 20 15 69 +5
Justas Zujevas - nubaustas technine pražanga.
pavertus pilna statistika

Black Mamba

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Romuald Lukaševič 41:38 4 2/11 18.1% 0/0 0% 0/2 0% 81/7 1 3 1 0 3 3 4 -1
4 Darius Naus 15:49 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 11/0 1 1 0 0 0 0 0 -10
5 Tomaš Palkovski 32:37 7 2/4 50% 0/3 0% 3/6 50% 83/5 2 3 2 0 5 4 9 +1
10 Darjuš Krištul 27:14 4 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 54/1 0 0 4 0 5 1 -4 -9
23 Deivid Gureckij 45:00 31 10/17 58.8% 3/11 27.2% 2/5 40% 164/12 1 2 2 4 0 6 40 -1
8 Tomas Grybauskas 09:54 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 2 0 0 -2
17 Tomaš Balcevič 18:51 1 0/4 0% 0/1 0% 1/2 50% 42/2 1 0 2 0 0 1 -1 +6
21 Žanas Kanaševičius 33:55 34 5/10 50% 6/12 50% 6/8 75% 91/8 1 2 4 0 0 4 33 +11
Viso 81 21/52 40.3% 9/32 28.1% 12/23 52.1% 54 17/37 7 11 15 4 15 19 81 -5

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Viesulas 82 14/32 43.7% 16/48 33.3% 6/11 54.5% 4210/32 11 7 16 3 20 15 69 +5
Black Mamba 81 21/52 40.3% 9/32 28.1% 12/23 52.1% 5417/37 7 11 15 4 15 19 81 -5

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis