MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dainius Čepas | 17:28 | 15 | 7/11 63.6% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 97/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | -6 |
4 | Aurimas Paleckis | 18:22 | 8 | 3/5 60% | 0/4 0% | 2/4 50% | 84/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | +8 |
9 | Mindaugas Gaveika | 38:01 | 22 | 7/12 58.3% | 1/7 14.2% | 5/9 55.5% | 81/7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | -1 |
22 | Darius Bžozovskis | 32:40 | 15 | 4/10 40% | 2/7 28.5% | 1/6 16.6% | 91/8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | +3 |
41 | Marius Lavrovas | 20:58 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
0 | Andrius Cicėnas | 12:55 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
7 | Mindaugas Luškevičius | 23:39 | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 88/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 | +17 |
25 | Arnoldas Repečka | 17:40 | 4 | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
44 | Adolfas Žygas | 18:15 | 2 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 |
Viso | 81 | 29/54 53.7% | 4/27 14.8% | 11/26 42.3% | 52 25/27 | 9 | 10 | 10 | 1 | 18 | 85 | +10 |
26Deivid Gureckij
Black Mamba