Viesulas - Black Mamba

84 74
1k.
20:14
2k.
12:23
3k.
30:20
4k.
22:17
Lyga:
2024.02.13 21:15 val.
Žemynos g. 14, NBA Basketball School

Rungtynių lyderiai

Viesulas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Lukas Kundrotas 27:09 17 5/10 50% 1/1 100% 4/5 80% 71/6 1 1 2 1 0 3 22 +23
27 Lukas Bartkaitis 34:31 16 4/7 57.1% 2/8 25% 2/2 100% 120/12 3 0 1 0 3 1 19 +18
32 Pijus Vilutis 27:40 5 1/4 25% 1/9 11.1% 0/0 0% 41/3 0 0 0 0 1 0 -3 +12
45 Martynas Rakauskas 40:00 25 6/12 50% 4/10 40% 1/2 50% 91/8 12 2 2 0 0 4 37 +10
88 Mykolas Olšauskas 22:58 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 127/5 2 0 0 4 2 1 17 +15
8 Vishal Fernando 13:18 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 1 0 -1 -4
55 Andžej Matuiza 16:53 9 3/5 60% 0/0 0% 3/4 75% 32/1 0 0 0 1 1 3 12 -5
73 Marek Racevič 17:28 6 0/0 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 1 0 5 -19
Viso 84 22/47 46.8% 10/32 31.2% 10/13 76.9% 49 13/36 18 4 6 6 9 12 108 +50
pavertus pilna statistika

Black Mamba

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Romuald Lukaševič 35:51 6 3/8 37.5% 0/3 0% 0/0 0% 62/4 2 1 1 0 5 2 3 -10
4 Darius Naus 26:25 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 72/5 2 0 0 0 2 0 6 -6
10 Darjuš Krištul 24:24 8 2/2 100% 1/2 50% 1/2 50% 103/7 2 1 1 0 1 1 18 -17
11 Jaroslav Olechnovič 28:54 3 0/2 0% 1/12 8.33% 0/0 0% 30/3 0 0 0 2 1 0 -6 -16
23 Deivid Gureckij 40:00 32 3/8 37.5% 8/18 44.4% 2/4 50% 91/8 2 2 2 2 1 3 30 -10
13 Tomaš Franckevič 15:39 10 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 43/1 0 0 0 0 0 0 12 +2
21 Žanas Kanaševičius 28:46 13 4/11 36.3% 1/3 33.3% 2/2 100% 31/2 1 1 1 0 2 3 9 +7
Viso 74 15/35 42.8% 13/44 29.5% 5/8 62.5% 42 12/30 9 5 5 4 12 9 72 -50

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Viesulas 84 22/47 46.8% 10/32 31.2% 10/13 76.9% 4913/36 18 4 6 6 9 12 108 +50
Black Mamba 74 15/35 42.8% 13/44 29.5% 5/8 62.5% 4212/30 9 5 5 4 12 9 72 -50

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis