Lietuvos Oro Uostai - BC Still

79 69
1k.
15:19
2k.
22:22
3k.
15:9
4k.
27:19
Lyga:
2024.01.14 18:15 val. 4 žiūrovai

Žemynos g. 14

Rungtynių lyderiai

Lietuvos Oro Uostai

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Jonas Kliukas 40:00 17 1/11 9.09% 5/10 50% 0/0 0% 41/3 5 3 1 0 3 4 14 +10
9 Karolis Juodaitis 25:10 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 1 0 1 0 4 2 3 -18
10 Haroldas Dabulevičius 36:42 25 7/13 53.8% 2/8 25% 5/12 41.6% 102/8 7 4 3 0 2 11 33 +13
20 Lukas Žemaitis 20:40 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/2 0% 71/6 0 1 0 0 3 1 7 -6
25 Mark Siavris 24:04 15 4/9 44.4% 2/3 66.6% 1/2 50% 60/6 1 2 0 0 1 1 17 +13
3 Mantas Vaitulionis 10:49 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 0 0 0 0 1 0 2 +23
11 Marius Kalytis 09:40 9 3/3 100% 1/1 100% 0/0 0% 40/4 0 0 0 0 2 0 11 +22
13 Viktoras Samuchovas 11:24 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 1 0 1 1 2 0 -3 -5
21 Adomas Valentas 04:01 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 0 0 3 +5
23 Mindaugas Burba 17:30 3 0/2 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 40/4 0 1 0 0 0 0 4 -7
Viso 79 20/50 40% 11/26 42.3% 6/16 37.5% 45 8/37 15 11 6 1 18 19 91 +50
pavertus pilna statistika

BC Still

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Dainius Čepas 20:31 5 2/6 33.3% 0/0 0% 1/7 14.2% 112/9 1 0 1 0 2 6 10 -18
3 Rokas Mažeika 15:30 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 3 1 0 0 3 0 2 -7
4 Aurimas Paleckis 28:49 4 2/5 40% 0/5 0% 0/0 0% 71/6 1 0 1 0 1 0 2 -15
9 Mindaugas Gaveika 32:24 34 5/6 83.3% 6/13 46.1% 6/8 75% 30/3 2 0 6 0 2 6 27 -4
50 Raimond Psedovski 25:15 6 2/3 66.6% 0/5 0% 2/3 66.6% 30/3 0 1 4 0 0 1 0 +18
0 Andrius Cicėnas 19:28 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 3 0 0 1 2 0 8 +8
13 Deividas Varna 21:27 7 1/2 50% 1/4 25% 2/2 100% 52/3 2 1 0 1 3 2 11 +4
25 Arnoldas Repečka 04:25 4 1/2 50% 0/0 0% 2/3 66.6% 40/4 0 0 0 0 1 2 7 +4
41 Marius Lavrovas 14:45 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 1 0 -3 -28
44 Adolfas Žygas 17:22 2 1/4 25% 0/2 0% 0/0 0% 41/3 0 1 1 0 4 1 -2 -12
Viso 69 16/34 47.0% 8/33 24.2% 13/23 56.5% 42 7/35 13 4 14 2 19 18 62 -50

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Lietuvos Oro Uostai 79 20/50 40% 11/26 42.3% 6/16 37.5% 458/37 15 11 6 1 18 19 91 +50
BC Still 69 16/34 47.0% 8/33 24.2% 13/23 56.5% 427/35 13 4 14 2 19 18 62 -50

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis