MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Maksimiljan Kotčekov | 40:00 | 28 | 12/22 54.5% | 0/6 0% | 4/10 40% | 158/7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | +14 |
1 | Nedas Petniūnas | 40:00 | 31 | 4/9 44.4% | 5/11 45.4% | 8/13 61.5% | 131/12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 34 | +14 |
5 | Mindaugas Tutinas | 40:00 | 3 | 1/5 20% | 0/0 0% | 1/2 50% | 137/6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 12 | +14 |
13 | Edvinas Baušys | 25:31 | 0 | 0/1 0% | 0/7 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 | -8 |
14 | Artūras Leščinskas | 30:42 | 11 | 1/3 33.3% | 2/6 33.3% | 3/5 60% | 10/1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | +18 |
4 | Daivaras Miškinis | 23:46 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +18 |
Viso | 75 | 19/43 44.1% | 7/32 21.8% | 16/30 53.3% | 49 17/32 | 14 | 3 | 11 | 1 | 8 | 82 | +70 |
34Nedas Petniūnas
Atsipūtę