VKM 2006 - Kažkur Matyti

77 70
1k.
24:17
2k.
25:17
3k.
13:28
4k.
15:8
Lyga:
2024.03.06 18:00 val.
Sausio 13-osios g. 17

Rungtynių lyderiai

VKM 2006

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
6 Mantas Adomėnas 29:42 14 4/8 50% 2/5 40% 0/0 0% 163/13 1 2 2 0 3 22 +11
12 Algirdas Paulauskas 33:31 23 7/14 50% 2/8 25% 3/4 75% 60/6 4 3 3 1 2 25 +7
24 Simonas Šilinskas 21:07 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 72/5 2 0 0 0 3 4 +1
34 Titas Virbickas 33:25 11 2/7 28.5% 2/7 28.5% 1/2 50% 20/2 2 1 6 0 2 0 0
36 Augustas Čižauskas 26:37 15 5/13 38.4% 1/1 100% 2/4 50% 20/2 0 1 0 0 1 10 +17
8 Arminas Mačionis 10:40 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 00/0 1 0 0 0 1 2 -7
11 Jonas Černiauskas 03:09 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 2 +4
13 Dovydas Vyšniauskas 04:13 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 1 1 +4
29 Mantas Voveris 11:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 2 0 1 0 3 -2 0
35 Nikita Gusev 14:34 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 75/2 1 0 0 0 3 10 +6
77 Mikas Arbočius 11:25 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 1 -1 -8
Viso 77 23/54 42.5% 8/23 34.7% 7/12 58.3% 42 11/31 14 7 12 1 21 73 +35
pavertus pilna statistika

Kažkur Matyti

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
0 Gustas Ramonas 17:45 1 0/4 0% 0/7 0% 1/2 50% 20/2 2 1 3 0 1 -9 -1
9 Petras Daunys 31:55 11 1/5 20% 3/8 37.5% 0/3 0% 114/7 4 0 3 0 3 10 -8
20 Edgaras Eidėjus 09:10 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 1 0 0 0 0 7 -10
37 Kasparas Šileikis 31:13 17 6/6 100% 1/6 16.6% 2/2 100% 30/3 2 1 2 1 4 16 -13
88 Mantas Jukna 35:57 24 5/12 41.6% 2/6 33.3% 8/10 80% 97/2 1 0 2 0 1 26 -9
4 Rytis Kazlauskas 23:54 8 0/1 0% 2/4 50% 2/2 100% 10/1 3 0 0 0 2 10 +7
41 Rytis Vyšniauskas 03:54 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 2 -2
44 Mindaugas Mikulėnas 24:24 1 0/4 0% 0/1 0% 1/2 50% 81/7 2 0 2 0 0 4 -6
55 Gedas Saročka 17:28 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 4 1 2 0 5 4 +6
90 Adomas Grinius 04:16 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 0 +1
Viso 70 16/41 39.0% 8/33 24.2% 14/21 66.6% 42 14/28 21 3 14 1 16 70 -35

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
VKM 2006 77 23/54 42.5% 8/23 34.7% 7/12 58.3% 4211/31 14 7 12 1 21 73 +35
Kažkur Matyti 70 16/41 39.0% 8/33 24.2% 14/21 66.6% 4214/28 21 3 14 1 16 70 -35

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis