LT2023 - KK Kardinolai

79 91
1k.
23:9
2k.
15:27
3k.
26:24
4k.
15:31
Lyga:
2024.01.10 18:15 val.
Savanorių pr. 176d

Rungtynių lyderiai

LT2023

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Ugnius Paukštys 20:58 12 0/1 0% 4/10 40% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 4 1 1 -8
6 Artūras Survila 36:22 12 2/6 33.3% 2/8 25% 2/2 100% 51/4 10 0 2 0 2 1 14 +1
7 Antanas Dirkstys 33:58 17 8/13 61.5% 0/0 0% 1/2 50% 41/3 3 0 1 0 4 3 16 -4
12 Gediminas Slipkus 31:07 20 1/4 25% 6/16 37.5% 0/0 0% 102/8 2 0 4 0 4 1 12 -24
24 Deividas Vaičiūnas 21:45 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 0 0 1 0 1 0 7 -3
0 Rokas Arys 18:15 4 1/3 33.3% 0/0 0% 2/4 50% 61/5 4 1 3 1 4 2 7 -9
22 Vytautas Pukšta 15:13 5 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 10/1 2 0 0 0 4 0 2 -1
88 Mindaugas Pukšta 19:01 5 0/1 0% 1/3 33.3% 2/2 100% 20/2 1 1 0 0 3 3 6 -4
91 Donatas Butkevičius 03:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/0 0 0 0 0 0 0 2 -8
Viso 79 15/32 46.8% 14/40 35% 7/10 70% 36 9/27 22 2 12 1 26 11 67 -60
pavertus pilna statistika

KK Kardinolai

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Kirilas Michailovas 32:09 6 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 61/5 5 1 1 0 2 2 14 +1
7 Jevgenij Muchks 28:21 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 63/3 2 0 0 0 2 1 7 +17
20 Aurimas Guiga 40:00 45 12/18 66.6% 3/11 27.2% 12/17 70.5% 71/6 4 2 5 0 3 14 45 +12
55 Andžej Matuiza 25:19 5 2/4 50% 0/0 0% 1/1 100% 52/3 0 0 0 2 0 1 11 +2
88 Eduard Bielskij 35:58 18 6/9 66.6% 0/3 0% 6/8 75% 80/8 2 1 1 1 2 4 23 +26
9 Mykolas Olšauskas 18:16 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 40/4 1 0 1 1 2 3 6 +3
23 Paulius Kuodis 19:55 12 2/4 50% 2/6 33.3% 2/2 100% 51/4 1 0 0 0 0 1 13 -1
Viso 91 24/40 60% 7/26 26.9% 22/30 73.3% 41 8/33 15 4 8 4 11 26 119 +60

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
LT2023 79 15/32 46.8% 14/40 35% 7/10 70% 369/27 22 2 12 1 26 11 67 -60
KK Kardinolai 91 24/40 60% 7/26 26.9% 22/30 73.3% 418/33 15 4 8 4 11 26 119 +60

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis