MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Romuald Lukaševič | 25:31 | 7 | 3/6 50% | 0/0 0% | 1/1 100% | 31/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | +10 |
5 | Tomaš Palkovski | 25:22 | 4 | 2/8 25% | 0/1 0% | 0/2 0% | 92/7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +2 |
7 | Albert Tvorogal | 10:22 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
10 | Darjuš Krištul | 25:13 | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 62/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | +15 |
23 | Deivid Gureckij | 35:04 | 21 | 7/12 58.3% | 1/11 9.09% | 4/5 80% | 122/10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22 | +20 |
4 | Darius Naus | 16:04 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | +9 |
8 | Tomas Grybauskas | 05:58 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
11 | Jaroslav Olechnovič | 13:34 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
13 | Tomaš Franckevič | 05:46 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
17 | Tomaš Balcevič | 11:33 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 63/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +4 |
45 | Tomas Karnecki | 25:31 | 18 | 3/6 50% | 3/7 42.8% | 3/4 75% | 20/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | +11 |
Viso | 62 | 21/50 42% | 4/23 17.3% | 8/12 66.6% | 47 12/35 | 8 | 8 | 12 | 5 | 16 | 62 | +70 |
22Deivid Gureckij
Black Mamba
22Jonas Kliukas
Lietuvos Oro Uostai