Black Mamba - Lietuvos Oro Uostai

62 48
1k.
10:17
2k.
14:5
3k.
23:12
4k.
15:14
Lyga:
2023.12.13 19:15 val.
rugiagėlių g. 15, Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Rungtynių lyderiai

Black Mamba

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
3 Romuald Lukaševič 25:31 7 3/6 50% 0/0 0% 1/1 100% 31/2 2 1 2 0 3 8 +10
5 Tomaš Palkovski 25:22 4 2/8 25% 0/1 0% 0/2 0% 92/7 0 1 2 0 4 0 +2
7 Albert Tvorogal 10:22 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 0 1 0 0 2 2 -6
10 Darjuš Krištul 25:13 8 4/6 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 3 0 1 0 2 12 +15
23 Deivid Gureckij 35:04 21 7/12 58.3% 1/11 9.09% 4/5 80% 122/10 0 0 4 3 0 22 +20
4 Darius Naus 16:04 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 1 -2 +9
8 Tomas Grybauskas 05:58 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 -2 0
11 Jaroslav Olechnovič 13:34 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 1 0 +6
13 Tomaš Franckevič 05:46 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 2 0 0 0 0 3 -1
17 Tomaš Balcevič 11:33 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 63/3 0 1 2 0 0 4 +4
45 Tomas Karnecki 25:31 18 3/6 50% 3/7 42.8% 3/4 75% 20/2 1 2 1 2 3 15 +11
Viso 62 21/50 42% 4/23 17.3% 8/12 66.6% 47 12/35 8 8 12 5 16 62 +70
pavertus pilna statistika

Lietuvos Oro Uostai

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
2 Laimis Stankevičius 22:05 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 0 2 2 0 1 -2 +2
7 Jonas Kliukas 40:00 27 5/15 33.3% 4/13 30.7% 5/8 62.5% 133/10 3 2 6 0 1 22 -14
9 Karolis Juodaitis 38:10 6 2/7 28.5% 0/1 0% 2/4 50% 96/3 1 3 2 1 3 11 -16
23 Mindaugas Burba 40:00 9 1/3 33.3% 2/7 28.5% 1/2 50% 31/2 2 2 1 0 3 5 -14
25 Mark Siavris 27:26 3 1/5 20% 0/3 0% 1/2 50% 91/8 0 0 1 1 1 6 -1
13 Viktoras Samuchovas 12:33 3 1/3 33.3% 0/3 0% 1/3 33.3% 21/1 0 0 0 1 0 1 -13
18 Andrius Kuliešis 10:31 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 2 -2 -15
21 Adomas Valentas 09:12 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 -2 +1
Viso 48 10/36 27.7% 6/30 20% 10/19 52.6% 41 13/28 6 9 13 3 12 39 -70

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Black Mamba 62 21/50 42% 4/23 17.3% 8/12 66.6% 4712/35 8 8 12 5 16 62 +70
Lietuvos Oro Uostai 48 10/36 27.7% 6/30 20% 10/19 52.6% 4113/28 6 9 13 3 12 39 -70

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis