Black Mamba - Viesulas

75 82
1k.
20:21
2k.
16:18
3k.
10:19
4k.
26:14
1 pr.
3:10
       
Lyga:
2023.12.20 19:15 val.
rugiagėlių g. 15, Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Rungtynių lyderiai

Black Mamba

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
3 Romuald Lukaševič 35:40 2 1/7 14.2% 0/4 0% 0/2 0% 133/10 2 1 1 0 4 2 +1
7 Albert Tvorogal 13:19 2 0/8 0% 0/0 0% 2/2 100% 115/6 1 0 0 0 1 6 -12
10 Darjuš Krištul 39:28 15 5/7 71.4% 0/1 0% 5/9 55.5% 158/7 0 1 2 1 1 27 -10
23 Deivid Gureckij 39:02 27 6/11 54.5% 4/12 33.3% 3/8 37.5% 83/5 2 4 4 1 5 20 -6
45 Tomas Karnecki 32:13 19 3/10 30% 2/11 18.1% 7/10 70% 61/5 2 2 2 1 5 10 +7
4 Darius Naus 18:27 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 64/2 1 1 0 0 4 0 -8
8 Tomas Grybauskas 07:25 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 0 3 -4
11 Jaroslav Olechnovič 15:01 3 0/0 0% 1/6 16.6% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 -1 -3
17 Tomaš Balcevič 05:58 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 0 1 +2
21 Žanas Kanaševičius 18:22 3 1/4 25% 0/5 0% 1/2 50% 51/4 0 0 4 0 0 -4 -2
Viso 75 18/51 35.2% 7/43 16.2% 18/33 54.5% 67 26/41 8 10 15 3 20 64 -35
pavertus pilna statistika

Viesulas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
27 Lukas Bartkaitis 37:28 24 8/15 53.3% 2/5 40% 2/2 100% 63/3 1 2 4 0 3 17 +10
32 Pijus Vilutis 35:32 5 1/5 20% 1/6 16.6% 0/0 0% 60/6 0 1 0 0 2 4 -3
45 Martynas Rakauskas 45:00 29 3/14 21.4% 3/9 33.3% 14/20 70% 131/12 10 3 2 1 3 38 +7
73 Marek Racevič 32:29 14 0/1 0% 4/9 44.4% 2/2 100% 51/4 1 1 2 0 4 12 +13
88 Mykolas Olšauskas 44:47 2 1/9 11.1% 0/0 0% 0/0 0% 134/9 1 2 1 2 3 9 +7
5 Lukas Kundrotas 29:43 8 4/8 50% 0/2 0% 0/0 0% 60/6 0 0 4 0 5 1 +1
Viso 82 17/52 32.6% 10/31 32.2% 18/24 75% 49 9/40 13 9 13 3 20 81 +35

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Black Mamba 75 18/51 35.2% 7/43 16.2% 18/33 54.5% 6726/41 8 10 15 3 20 64 -35
Viesulas 82 17/52 32.6% 10/31 32.2% 18/24 75% 499/40 13 9 13 3 20 81 +35

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis