MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Šymon Narkevič | 29:36 | 29 | 3/5 60% | 7/15 46.6% | 2/4 50% | 61/5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | -12 |
10 | Andrius Rabikis | 28:18 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 51/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 |
16 | Andrius Čižikas | 32:04 | 4 | 0/2 0% | 0/8 0% | 4/6 66.6% | 91/8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | +8 |
20 | Augustas Aukštuolis | 26:58 | 14 | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 5/10 50% | 61/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | -2 |
99 | Gediminas Gilys | 37:04 | 13 | 2/7 28.5% | 3/10 30% | 0/0 0% | 82/6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | -11 |
0 | Rapolas Vaičiulionis | 13:55 | 4 | 1/4 25% | 0/1 0% | 2/4 50% | 33/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -23 |
17 | Janas Voicechovič | 11:42 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 |
23 | Vaidas Skripkauskas | 18:04 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 |
33 | Tomas Norkus | 02:16 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | +3 |
Viso | 72 | 10/27 37.0% | 13/43 30.2% | 13/27 48.1% | 39 10/29 | 7 | 10 | 10 | 2 | 23 | 55 | -40 |
34Deivid Gureckij
Black Mamba