Lietuvos Oro Uostai - Viesulas

98 89
1k.
24:21
2k.
26:22
3k.
18:28
4k.
19:16
1 pr.
11:2
       
Lyga:
2023.11.05 18:15 val.
Žemynos g. 14, NBA Basketball School

Rungtynių lyderiai

Lietuvos Oro Uostai

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Jonas Kliukas 45:00 37 5/9 55.5% 8/16 50% 3/4 75% 113/8 6 0 2 0 3 3 39 +9
9 Karolis Juodaitis 34:31 9 4/8 50% 0/0 0% 1/2 50% 137/6 2 1 1 1 5 1 16 +6
10 Haroldas Dabulevičius 38:24 24 9/18 50% 2/5 40% 0/3 0% 173/14 4 0 6 0 3 4 25 +22
20 Lukas Žemaitis 29:51 8 4/8 50% 0/0 0% 0/4 0% 124/8 1 0 4 1 1 3 12 +17
23 Mindaugas Burba 31:43 8 1/3 33.3% 2/11 18.1% 0/0 0% 82/6 2 1 1 0 3 0 4 +24
3 Mantas Vaitulionis 22:48 3 0/6 0% 1/8 12.5% 0/0 0% 82/6 0 0 0 0 3 0 -5 -2
12 Vladimir Dikevič 02:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -1 -5
13 Viktoras Samuchovas 11:22 4 1/4 25% 0/1 0% 2/2 100% 43/1 1 0 0 0 0 1 6 -9
14 Artūras Venclova 06:52 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 2 0 1 -11
21 Adomas Valentas 01:57 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 0 -6
Viso 98 25/59 42.3% 14/42 33.3% 6/15 40% 74 24/50 16 2 15 2 21 12 97 +45
pavertus pilna statistika

Viesulas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Kirilas Michailovas 15:13 3 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 1 -19
12 Lukas Bartkaitis 39:24 23 8/13 61.5% 2/11 18.1% 1/2 50% 74/3 3 4 2 0 3 2 19 -8
24 Deividas Vaičiūnas 33:02 7 2/8 25% 1/1 100% 0/0 0% 128/4 0 0 0 0 4 1 10 -12
27 Pijus Vilutis 40:48 1 0/5 0% 0/13 0% 1/2 50% 81/7 1 1 2 0 4 1 -13 -2
40 Martynas Rakauskas 45:00 45 4/14 28.5% 6/19 31.5% 19/20 95% 155/10 3 1 3 0 1 16 52 -9
4 Marek Racevič 23:20 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 80/8 1 0 0 0 0 0 8 +12
17 Pranas Vaidotas Šarka 28:11 7 2/5 40% 1/2 50% 0/0 0% 60/6 1 3 0 0 0 1 14 -7
Viso 89 16/46 34.7% 12/54 22.2% 21/24 87.5% 57 18/39 9 9 7 0 12 21 91 -45

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Lietuvos Oro Uostai 98 25/59 42.3% 14/42 33.3% 6/15 40% 7424/50 16 2 15 2 21 12 97 +45
Viesulas 89 16/46 34.7% 12/54 22.2% 21/24 87.5% 5718/39 9 9 7 0 12 21 91 -45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis