BC Hustle - Kumštis

73 68
1k.
19:9
2k.
24:20
3k.
16:16
4k.
14:23
Lyga:
2023.12.04 21:15 val. 10 žiūrovai

Žemynos g. 14, NBA Basketball School

Rungtynių lyderiai

BC Hustle

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
9 Juras Sinkevičius 23:24 22 8/11 72.7% 2/8 25% 0/0 0% 30/3 2 3 4 2 0 19 -2
12 Martynas Kliukas 24:51 9 4/7 57.1% 0/0 0% 1/2 50% 114/7 0 0 6 0 2 10 -12
14 Dariuš Kolesnik 15:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 5 0 4 0 5 0 +9
23 Tomas Išaras 21:31 8 2/6 33.3% 0/1 0% 4/5 80% 60/6 3 1 2 1 1 14 -1
32 Audrius Dailydė 21:10 5 2/6 33.3% 0/0 0% 1/2 50% 63/3 1 1 0 1 3 8 -1
2 Rokas Semaška 26:10 15 6/7 85.7% 1/4 25% 0/0 0% 21/1 0 1 3 0 0 12 +1
13 Gedas Vitkauskas 18:25 5 2/4 50% 0/1 0% 1/1 100% 41/3 2 1 1 0 1 9 +6
29 Darius Vitonis 22:46 5 2/3 66.6% 0/2 0% 1/2 50% 51/4 2 0 1 0 2 6 -4
33 Julius Anelionis 09:58 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 1 0 0 0 1 0 +10
77 Kristijonas Paškevičius 16:16 4 2/3 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 41/3 2 0 0 2 3 7 +19
Viso 73 28/49 57.1% 3/18 16.6% 8/12 66.6% 47 13/34 18 7 21 6 18 85 +25
pavertus pilna statistika

Kumštis

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
1 Andrius Ališauskas 40:00 23 5/12 41.6% 4/12 33.3% 1/3 33.3% 41/3 1 1 2 0 2 13 -5
5 Justinas Piliponis 14:31 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 1 1 0 2 -2 -9
7 Marius Dubininkas 17:44 4 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 3 -1 -2
9 Augustas Brazys 29:49 12 0/2 0% 4/9 44.4% 0/0 0% 62/4 3 2 3 0 1 13 +4
66 Giedrius Mikaila 39:17 19 8/13 61.5% 0/1 0% 3/4 75% 103/7 2 3 2 0 3 28 -6
3 Meidas Kaziulionis 20:35 5 0/0 0% 1/7 14.2% 2/3 66.6% 11/0 2 1 0 0 1 4 -3
74 Rokas Treinys 11:51 1 0/3 0% 0/0 0% 1/2 50% 00/0 1 0 1 0 0 -2 -9
92 Raimundas Budėnas 26:10 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 53/2 3 4 2 1 1 10 +5
Viso 68 17/42 40.4% 9/31 29.0% 7/12 58.3% 29 11/18 12 12 12 1 13 63 -25

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
BC Hustle 73 28/49 57.1% 3/18 16.6% 8/12 66.6% 4713/34 18 7 21 6 18 85 +25
Kumštis 68 17/42 40.4% 9/31 29.0% 7/12 58.3% 2911/18 12 12 12 1 13 63 -25

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis