Lietuvos Oro Uostai - BC Still

47 92
1k.
15:20
2k.
12:28
3k.
9:21
4k.
11:23
Lyga:
2023.10.15 18:15 val. 10 žiūrovai

Žemynos g. 14, NBA Basketball School

Rungtynių lyderiai

Lietuvos Oro Uostai

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Jonas Kliukas 35:10 17 3/8 37.5% 3/11 27.2% 2/2 100% 21/1 3 3 1 0 1 3 13 -34
9 Karolis Juodaitis 30:23 7 2/8 25% 0/1 0% 3/8 37.5% 83/5 1 6 5 0 4 8 9 -36
13 Viktoras Samuchovas 24:04 6 1/8 12.5% 1/1 100% 1/2 50% 63/3 1 2 0 1 2 4 10 -34
18 Andrius Kuliešis 15:03 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 2 0 -2 -17
23 Mindaugas Burba 30:49 8 1/9 11.1% 2/9 22.2% 0/2 0% 72/5 0 2 3 0 2 1 -4 -34
2 Laimis Stankevičius 14:12 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 0 0 2 0 4 0 -5 -7
3 Mantas Vaitulionis 17:34 5 0/2 0% 1/4 25% 2/4 50% 52/3 0 0 2 0 3 4 2 -16
8 Mantas Šileikis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vladimir Dikevič 17:20 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 42/2 1 1 1 0 3 2 -4 -29
24 Mindaugas Kasparavičius 15:25 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 2 0 1 0 -2 -18
Viso 47 9/45 20% 7/29 24.1% 8/22 36.3% 37 14/23 6 15 17 1 22 22 17 -225
pavertus pilna statistika

BC Still

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Raimond Psedovski 23:10 4 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% 63/3 0 1 5 0 2 1 1 +30
2 Dainius Čepas 19:31 10 2/4 50% 1/4 25% 3/6 50% 52/3 7 2 2 1 1 5 19 +30
4 Darius Bžozovskis 25:39 10 2/3 66.6% 2/5 40% 0/0 0% 90/9 5 3 2 0 1 1 21 +30
9 Mindaugas Gaveika 24:46 24 7/11 63.6% 2/4 50% 4/7 57.1% 111/10 6 5 2 1 2 6 40 +50
13 Aurimas Paleckis 19:43 12 3/8 37.5% 1/3 33.3% 3/4 75% 50/5 4 0 0 2 3 2 14 +32
0 Deividas Varna 15:14 0 0/2 0% 0/1 0% 0/2 0% 41/3 1 0 1 1 0 1 1 -5
3 Rokas Mažeika 14:21 11 2/4 50% 2/3 66.6% 1/1 100% 52/3 1 0 4 0 4 2 8 +15
11 Andrius Cicėnas 20:29 8 2/2 100% 1/2 50% 1/3 33.3% 51/4 0 0 3 0 4 2 5 +15
14 Marius Lavrovas 16:50 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 52/3 1 0 2 0 1 2 6 +15
32 Mindaugas Luškevičius 20:17 10 5/7 71.4% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 1 1 2 1 4 0 10 +13
Viso 92 25/46 54.3% 10/26 38.4% 12/23 52.1% 60 14/46 26 12 23 6 22 22 125 +225

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Lietuvos Oro Uostai 47 9/45 20% 7/29 24.1% 8/22 36.3% 3714/23 6 15 17 1 22 22 17 -225
BC Still 92 25/46 54.3% 10/26 38.4% 12/23 52.1% 6014/46 26 12 23 6 22 22 125 +225

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis