MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugnius Paukštys | 13:25 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 |
7 | Antanas Dirkstys | 24:49 | 15 | 6/9 66.6% | 0/0 0% | 3/4 75% | 41/3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | -1 |
12 | Gediminas Slipkus | 27:15 | 23 | 3/3 100% | 5/14 35.7% | 2/2 100% | 41/3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 18 | -4 |
19 | Mindaugas Šliumpa | 27:13 | 15 | 7/9 77.7% | 0/1 0% | 1/2 50% | 92/7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | +14 |
88 | Mindaugas Pukšta | 12:34 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | -2 |
0 | Rokas Arys | 16:13 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -28 |
6 | Artūras Survila | 14:04 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 | -18 |
22 | Vytautas Pukšta | 13:04 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | -11 |
26 | Oskaras Balčiūnas | 25:03 | 12 | 6/11 54.5% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | -1 |
34 | Džiugas Paškevičius | 26:16 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 10/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -16 |
Viso | 67 | 23/37 62.1% | 5/25 20% | 6/10 60% | 28 5/23 | 13 | 15 | 24 | 2 | 15 | 61 | -60 |
26Mindaugas Šliumpa
LT2023