MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dominykas Mačiulskas | 34:34 | 17 | 3/4 75% | 3/12 25% | 2/4 50% | 10/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | +5 |
1 | Rokas Liutvinas | 20:43 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | +13 |
8 | Tomas Urbonas | 32:30 | 29 | 4/8 50% | 4/9 44.4% | 9/9 100% | 40/4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | +11 |
10 | Ernestas Lebedev | 10:07 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +3 |
77 | Karolis Čivinskas | 28:21 | 2 | 0/2 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 51/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | -4 |
11 | Lukas Tumpa | 35:06 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/1 0% | 50/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 |
16 | Saulius Rokas Mikoliūnas | 05:25 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
19 | Justinas Norkus | 33:12 | 22 | 7/12 58.3% | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 143/11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | -6 |
Viso | 78 | 18/32 56.2% | 9/33 27.2% | 15/21 71.4% | 37 6/31 | 9 | 8 | 10 | 1 | 14 | 83 | +20 |
31Tomas Urbonas
BrickCity