Trakų KKSC - LT2022

76 61
1k.
17:8
2k.
14:9
3k.
19:21
4k.
26:23
Lyga: Pro3
2022.10.24 18:45 val.
karaimų gatvė 73, Trakai

Rungtynių lyderiai

Trakų KKSC

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Jonas Ridas Tiapkovas 01:11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -2
4 Faustas Rimavičius 14:06 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 4 0 -3 -4
5 Edgaras Fedorovičius 22:32 9 3/4 75% 1/7 14.2% 0/2 0% 42/2 1 1 1 0 3 5 7 +22
7 Modestas Gauba 23:28 16 4/7 57.1% 2/5 40% 2/2 100% 123/9 2 0 5 0 0 1 20 +25
12 Daniel Chaninovič 12:56 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 21/1 0 0 0 0 1 3 3 -2
31 Vilius Tomaševičius 25:43 15 4/6 66.6% 2/2 100% 1/1 100% 50/5 4 1 3 1 1 4 24 +21
35 Mantas Sabaliauskas 21:39 9 3/5 60% 1/1 100% 0/1 0% 41/3 0 0 1 0 0 1 10 +11
50 Airidas Neifaltas 30:47 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 40/4 10 0 1 0 4 0 10 +19
11 Tomas Sipovič 22:44 5 1/4 25% 1/3 33.3% 0/0 0% 40/4 2 1 0 0 2 0 5 -5
21 Dominykas Kazlauskas 11:19 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 3 0 1 0 2 0 2 -6
24 Kęstutis Rimas 08:38 6 0/0 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 0 1 5 -5
77 Rokas Rudžinskas 04:57 3 0/1 0% 1/1 100% 0/2 0% 21/1 0 1 1 0 2 1 1 +1
Viso 76 18/35 51.4% 12/30 40% 4/11 36.3% 39 9/30 23 4 14 1 19 16 84 +75
pavertus pilna statistika

LT2022

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Ugnius Paukštys 23:15 2 1/1 100% 0/4 0% 0/0 0% 64/2 0 0 0 0 4 0 0 +2
7 Tomas Žvinklys 06:20 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 0 0 -2 -1
9 Tomas Mačiulis 33:40 8 1/4 25% 2/8 25% 0/0 0% 52/3 1 2 1 2 3 2 7 -14
17 Ramūnas Savickas 23:05 6 3/7 42.8% 0/2 0% 0/4 0% 64/2 1 2 0 0 2 2 5 -23
24 Deividas Vaičiūnas 16:55 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 1 0 1 1 0 2 +8
40 Martynas Rakauskas 40:00 30 9/16 56.2% 1/6 16.6% 9/10 90% 80/8 3 1 0 0 0 11 40 -15
88 Mindaugas Pukšta 33:40 9 2/7 28.5% 1/3 33.3% 2/2 100% 51/4 2 1 0 0 3 2 9 -14
91 Donatas Butkevičius 23:05 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 40/4 0 3 3 0 3 2 3 -18
Viso 61 19/46 41.3% 4/24 16.6% 11/16 68.7% 37 12/25 7 10 5 3 16 19 64 -75

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Trakų KKSC 76 18/35 51.4% 12/30 40% 4/11 36.3% 399/30 23 4 14 1 19 16 84 +75
LT2022 61 19/46 41.3% 4/24 16.6% 11/16 68.7% 3712/25 7 10 5 3 16 19 64 -75

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis