MKK - Trakų KKSC

76 93
1k.
23:20
2k.
13:24
3k.
21:23
4k.
19:26
Lyga: Pro3
Ketvirtfinalis
Iki 2 pergalių

2023.04.25 20:15 val.
Viršuliškių g. 7

Rungtynių lyderiai

MKK

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
12 Laimutis Stankevičius 23:27 9 3/6 50% 0/2 0% 3/5 60% 71/6 1 1 3 0 4 7 -20
15 Paulius Miškinis 26:10 4 2/6 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 84/4 2 0 2 1 2 5 -8
22 Augustinas Stasiūnas 27:58 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 112/9 2 1 2 0 1 17 -9
33 Audrius Gustys 26:31 7 2/5 40% 1/2 50% 0/0 0% 31/2 3 0 0 0 0 9 -16
65 Manridas Martinkus 32:40 19 6/10 60% 1/5 20% 4/7 57.1% 51/4 5 4 3 0 3 22 -3
5 Laurynas Lipskis 16:37 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 2 0 1 0 1 -1 -12
7 Julius Gustys 09:39 3 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 0 2 0
13 Deividas Paulauskas 25:03 26 1/5 20% 7/11 63.6% 3/3 100% 10/1 0 1 2 0 0 22 -9
34 Ernestas Blažys 11:52 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 1 4 -3 -8
Viso 76 18/43 41.8% 10/27 37.0% 10/15 66.6% 39 9/30 15 7 13 2 15 80 -85
pavertus pilna statistika

Trakų KKSC

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
1 Jonas Ridas Tiapkovas 22:13 17 4/8 50% 2/3 66.6% 3/4 75% 20/2 1 1 1 0 0 18 +11
5 Edgaras Fedorovičius 24:03 18 2/5 40% 4/8 50% 2/2 100% 51/4 2 2 1 0 1 20 +33
7 Rokas Rudžinskas 28:34 12 0/1 0% 4/10 40% 0/0 0% 40/4 5 0 1 0 4 9 +9
17 Modestas Gauba 27:43 12 4/9 44.4% 1/2 50% 1/3 33.3% 110/11 3 0 2 0 2 16 +9
50 Airidas Neifaltas 25:04 4 1/3 33.3% 0/0 0% 2/2 100% 30/3 6 0 2 0 4 7 +9
3 Vilius Tomaševičius 15:37 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 3 2 1 0 0 12 +12
4 Faustas Rimavičius 07:37 4 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 00/0 1 1 0 0 2 5 +1
11 Tomas Sipovič 17:45 12 3/4 75% 1/2 50% 3/4 75% 11/0 0 0 1 0 1 11 +1
12 Dominykas Kazlauskas 03:37 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 -1 -3
24 Kęstutis Rimas 23:01 8 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 61/5 1 1 1 0 1 12 +9
35 Mantas Sabaliauskas 04:42 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 -1 -6
Viso 93 19/38 50% 14/29 48.2% 13/17 76.4% 35 4/31 22 7 10 0 16 108 +85

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
MKK 76 18/43 41.8% 10/27 37.0% 10/15 66.6% 399/30 15 7 13 2 15 80 -85
Trakų KKSC 93 19/38 50% 14/29 48.2% 13/17 76.4% 354/31 22 7 10 0 16 108 +85

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis