MATH-Sc - Naresta

61 87
1k.
19:22
2k.
13:22
3k.
18:21
4k.
11:22
Lyga: Pro2
2023.04.04 21:10 val.
Žemynos g. 14, NBA Basketball School

Rungtynių lyderiai

MATH-Scientific

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
3 Dominykas Rakauskas 32:28 7 2/10 20% 0/6 0% 3/4 75% 60/6 5 1 2 2 3 5 -21
7 Lukas Radžiūnas 22:33 7 2/4 50% 1/7 14.2% 0/0 0% 62/4 1 1 0 0 1 6 -18
11 Domantas Žičkus 24:28 4 2/6 33.3% 0/5 0% 0/2 0% 20/2 2 3 1 0 0 1 -31
12 Ignas Vaičys 31:48 11 4/6 66.6% 1/6 16.6% 0/2 0% 82/6 3 1 4 0 3 11 -24
16 Jonas Norvaišas 19:02 8 3/4 75% 0/0 0% 2/2 100% 73/4 0 0 3 0 1 12 -5
6 Kipras Grinevičius 14:15 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/2 50% 53/2 1 0 2 1 3 3 +1
9 Mindaugas Gaveika 22:10 6 1/3 33.3% 1/5 20% 1/2 50% 40/4 1 1 2 0 2 3 -20
24 Tomas Silvanavičius 07:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 0 1 -3
74 Lukas Poniškaitis 26:10 15 3/4 75% 3/9 33.3% 0/0 0% 42/2 2 2 1 2 3 16 -9
Viso 61 18/40 45% 6/38 15.7% 7/14 50% 43 12/31 16 9 16 5 16 58 -130
pavertus pilna statistika

NARESTA

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
1 Nojus Vaikšnoras 32:13 24 4/5 80% 4/8 50% 4/6 66.6% 90/9 6 1 2 0 1 38 +28
9 Otas Majeras 32:04 8 1/1 100% 2/11 18.1% 0/0 0% 40/4 8 3 2 0 3 10 +21
11 Marius Tenikaitis 32:13 17 6/13 46.1% 1/1 100% 2/3 66.6% 133/10 0 1 5 0 3 19 +17
13 Arūnas Pranevičius 34:09 13 5/7 71.4% 0/6 0% 3/3 100% 41/3 3 4 4 0 3 12 +20
15 Remigijus Sugintas 24:06 16 5/9 55.5% 2/4 50% 0/0 0% 61/5 2 0 0 0 1 17 +23
8 Rimantas Ignotas 12:56 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 1 0 1 0 3 1 -4
12 Paulius Levandavičius 21:34 7 2/3 66.6% 1/2 50% 0/0 0% 20/2 3 1 1 0 3 7 +9
55 Vytautas Peisokas 10:43 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 70/7 0 1 0 1 0 9 +16
Viso 87 24/42 57.1% 10/32 31.2% 9/12 75% 50 7/43 23 11 15 1 17 113 +130

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
MATH-Sc 61 18/40 45% 6/38 15.7% 7/14 50% 4312/31 16 9 16 5 16 58 -130
Naresta 87 24/42 57.1% 10/32 31.2% 9/12 75% 507/43 23 11 15 1 17 113 +130

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis