KK Grigiškės - KK Kardinolai

64 83
1k.
18:16
2k.
17:26
3k.
13:19
4k.
16:22
Lyga: Pro3
2023.02.27 20:45 val. 30 žiūrovai

Grigiškių Šviesos gimnazija, šviesos g. 16

Rungtynių lyderiai

KK Grigiškės

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
8 Alan Mickevič 29:55 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 80/8 1 0 0 0 2 7 -14
11 Martynas Butrimas 30:18 16 0/3 0% 4/13 30.7% 4/4 100% 50/5 1 4 1 2 2 17 -15
22 Vladislav Ivaško 22:16 20 2/5 40% 5/7 71.4% 1/2 50% 42/2 0 0 0 1 0 20 -15
34 Alanas Sčuckis 27:07 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 1 1 0 0 1 -2 -15
45 Lukas Brilys 37:19 10 3/14 21.4% 0/4 0% 4/9 44.4% 52/3 6 3 4 0 4 3 -14
7 Arijus Šakėnas 18:27 12 3/4 75% 1/1 100% 3/4 75% 43/1 1 0 3 0 4 10 -11
10 Darius Ličko 15:33 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 2 -4 -9
12 Arvydas Damijonaitis 19:03 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 0 -2
Viso 64 11/39 28.2% 10/28 35.7% 12/19 63.1% 27 7/20 10 8 9 3 16 51 -95
pavertus pilna statistika

KK Kardinolai

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
13 Vytautas Narkevičius 40:00 27 9/10 90% 3/6 50% 0/0 0% 50/5 6 0 4 1 1 34 +19
23 Paulius Kuodis 26:13 6 3/7 42.8% 0/1 0% 0/0 0% 71/6 3 0 2 0 4 5 +12
27 Mateusz Karpinski 38:57 16 8/14 57.1% 0/0 0% 0/0 0% 113/8 1 1 2 3 1 26 +22
55 Andžej Matuiza 27:16 5 1/3 33.3% 0/0 0% 3/6 50% 103/7 0 1 0 0 1 13 +7
88 Eduard Bielskij 28:28 16 5/10 50% 1/4 25% 3/5 60% 61/5 3 1 0 0 2 18 +14
7 Jevgenij Muchks 15:19 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 1 1 3 0 5 -4 +5
8 Artūras Orechovas 02:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 +1
22 Artūras Survila 21:40 9 0/3 0% 3/4 75% 0/0 0% 21/1 3 1 1 0 4 7 +15
Viso 83 28/52 53.8% 7/16 43.7% 6/11 54.5% 42 9/33 17 5 12 4 18 99 +95

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
KK Grigiškės 64 11/39 28.2% 10/28 35.7% 12/19 63.1% 277/20 10 8 9 3 16 51 -95
KK Kardinolai 83 28/52 53.8% 7/16 43.7% 6/11 54.5% 429/33 17 5 12 4 18 99 +95

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis