MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Andrius Rinkūnas | 20:06 | 4 | 1/4 25% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 116/5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | -5 |
10 | Andrius Rabikis | 26:42 | 3 | 1/2 50% | 0/3 0% | 1/2 50% | 40/4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | +7 |
13 | Paulius Zapolskas | 25:39 | 10 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 0% | 72/5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 |
20 | Saulius Keina | 23:45 | 9 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 1/7 14.2% | 73/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | +21 |
99 | Gediminas Gilys | 32:51 | 21 | 3/7 42.8% | 5/10 50% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | +13 |
7 | Marius Platonovas | 11:47 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
8 | Šymon Narkevič | 29:24 | 13 | 1/2 50% | 3/10 30% | 2/7 28.5% | 60/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -8 |
17 | Janas Voicechovič | 13:17 | 1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 00/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | -4 |
23 | Vaidas Skripkauskas | 16:25 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Viso | 61 | 12/28 42.8% | 10/31 32.2% | 7/21 33.3% | 43 14/29 | 11 | 5 | 16 | 2 | 19 | 56 | +15 |
18Martynas Rakauskas
LT2022