MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Arijus Šakėnas | 35:27 | 16 | 2/6 33.3% | 1/7 14.2% | 9/12 75% | 81/7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | -5 |
9 | Aleksandras Karčmit | 35:25 | 11 | 2/4 50% | 1/2 50% | 4/8 50% | 73/4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 11 | -13 |
11 | Martynas Butrimas | 36:13 | 11 | 2/3 66.6% | 2/16 12.5% | 1/2 50% | 71/6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | -15 |
22 | Vladislav Ivaško | 31:21 | 12 | 3/6 50% | 2/4 50% | 0/0 0% | 111/10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | -10 |
27 | Edvin Čentorickij | 22:52 | 5 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 1/2 50% | 43/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -4 |
8 | Alan Mickevič | 12:25 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | -3 |
10 | Ernestas Komarovas | 07:36 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Arvydas Damijonaitis | 15:33 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -5 | -8 |
34 | Alanas Sčuckis | 03:06 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 |
Viso | 57 | 12/24 50% | 6/31 19.3% | 15/24 62.5% | 38 9/29 | 14 | 9 | 23 | 1 | 14 | 58 | -60 |
21Arijus Šakėnas
KK Grigiškės
21Vladislav Ivaško
KK Grigiškės