KK Grigiškės - Kažkur Matyti

58 65
1k.
16:27
2k.
12:15
3k.
13:6
4k.
17:17
Lyga: Pro3
2023.01.26 20:45 val.
Grigiškių Šviesos gimnazija, šviesos g. 16

Rungtynių lyderiai

KK Grigiškės

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Arijus Šakėnas 28:55 8 2/6 33.3% 1/5 20% 1/2 50% 71/6 0 3 0 0 3 3 9 -2
9 Aleksandras Karčmit 26:11 17 6/9 66.6% 0/2 0% 5/8 62.5% 50/5 3 1 2 0 2 4 18 +6
12 Arvydas Damijonaitis 32:34 5 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 50/5 1 0 0 0 3 2 4 -12
19 Tomas Urbonavičius 20:30 7 2/4 50% 1/6 16.6% 0/2 0% 31/2 1 1 2 0 3 1 -1 -4
22 Vladislav Ivaško 37:00 11 3/5 60% 1/5 20% 2/3 66.6% 92/7 1 3 0 1 1 3 20 -4
8 Alan Mickevič 08:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 0 -1 0
10 Ernestas Komarovas 14:45 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 2 0 4 1 -1 -10
23 Edgaras Kulvietis 02:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 +2
27 Darius Ličko 05:43 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
45 Lukas Brilys 23:03 6 1/5 20% 1/1 100% 1/2 50% 50/5 5 1 5 0 2 3 8 -9
Viso 58 17/36 47.2% 5/25 20% 9/17 52.9% 37 5/32 11 9 12 1 19 17 55 -35
pavertus pilna statistika

Kažkur Matyti

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Aurelijus Bezakavičius 27:36 0 0/5 0% 0/0 0% 0/2 0% 10/1 6 0 3 0 4 1 -6 +8
11 Paulius Mikolaitis 40:00 16 1/6 16.6% 4/9 44.4% 2/4 50% 81/7 3 1 4 0 3 7 16 +7
20 Lukas Malinauskas 30:52 15 6/10 60% 1/2 50% 0/1 0% 153/12 0 2 2 0 1 2 25 +11
23 Gedas Saročka 34:31 6 3/10 30% 0/1 0% 0/0 0% 40/4 5 1 1 0 2 1 6 +3
24 Mantas Jukna 37:55 26 10/12 83.3% 1/6 16.6% 3/6 50% 105/5 1 0 3 1 4 7 28 +8
5 Adomas Grinius 12:04 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 1 0 2 0 1 1 2 +6
15 Andrius Čerškus 17:01 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 62/4 0 1 1 0 2 0 0 -8
Viso 65 21/49 42.8% 6/19 31.5% 5/13 38.4% 47 13/34 16 5 16 1 17 19 71 +35

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KK Grigiškės 58 17/36 47.2% 5/25 20% 9/17 52.9% 375/32 11 9 12 1 19 17 55 -35
Kažkur Matyti 65 21/49 42.8% 6/19 31.5% 5/13 38.4% 4713/34 16 5 16 1 17 19 71 +35

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis