LT2022 - Rytas Family

61 76
1k.
16:15
2k.
11:26
3k.
18:19
4k.
16:16
Lyga: Pro3
2023.02.01 18:15 val.
Savanorių pr. 176D (3 aukštas)

Rungtynių lyderiai

LT2022

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Tomas Mačiulis 16:04 3 0/5 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 11/0 0 2 0 1 3 0 -3 -5
22 Vytautas Pukšta 36:41 12 1/1 100% 2/8 25% 4/6 66.6% 31/2 2 4 1 0 2 5 15 -16
24 Deividas Vaičiūnas 37:33 10 4/12 33.3% 0/0 0% 2/2 100% 73/4 0 2 1 2 2 1 11 -19
40 Martynas Rakauskas 40:00 22 8/20 40% 2/15 13.3% 0/1 0% 112/9 4 0 1 0 0 5 15 -15
91 Donatas Butkevičius 36:18 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 61/5 3 1 1 0 4 0 5 -4
88 Mindaugas Pukšta 33:22 12 6/7 85.7% 0/2 0% 0/0 0% 40/4 1 3 1 1 0 2 19 -16
Viso 61 20/48 41.6% 5/28 17.8% 6/9 66.6% 32 8/24 10 12 5 4 11 13 62 -75
pavertus pilna statistika

Rytas Family

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Ignas Jackūnas 22:13 12 6/9 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 132/11 0 0 2 1 0 1 22 +11
8 Darius Petrikas 17:25 2 1/2 50% 0/5 0% 0/0 0% 20/2 1 0 0 0 0 0 -1 -6
12 Manvydas Statauskas 14:45 2 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 33/0 0 1 0 0 1 1 3 -3
23 Dominykas Sventicki 20:50 5 1/4 25% 1/6 16.6% 0/0 0% 80/8 1 0 0 0 1 0 5 -2
47 Viktoras Azarkovas 21:46 6 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 51/4 7 1 3 0 2 1 12 +9
0 Titas Šepetys 18:14 8 2/5 40% 1/5 20% 1/2 50% 114/7 4 0 1 1 1 1 15 +19
3 Paulius Mičėnas 18:01 6 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 41/3 3 0 0 0 0 0 10 +24
7 Dovydas Šlapelis 03:42 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -3 +1
9 Mantas Statauskas 24:28 23 10/16 62.5% 1/1 100% 0/1 0% 52/3 3 0 2 1 1 3 25 +16
11 Andrius Asejevas 05:16 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 11/0 0 0 0 0 2 2 1 +3
21 Sergej Semaško 19:31 8 4/5 80% 0/2 0% 0/0 0% 94/5 1 0 5 0 3 1 8 0
69 Gytis Mackevičius 13:44 3 0/0 0% 1/9 11.1% 0/0 0% 42/2 2 1 1 0 2 1 0 +3
Viso 76 25/46 54.3% 8/37 21.6% 2/7 28.5% 65 20/45 22 3 15 3 13 11 97 +75

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
LT2022 61 20/48 41.6% 5/28 17.8% 6/9 66.6% 328/24 10 12 5 4 11 13 62 -75
Rytas Family 76 25/46 54.3% 8/37 21.6% 2/7 28.5% 6520/45 22 3 15 3 13 11 97 +75

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis