MATH-Sc - Perkūno oželiai

90 75
1k.
34:10
2k.
17:21
3k.
21:20
4k.
18:24
Lyga: Pro2
2023.03.03 18:45 val.
Įsruties g. 3

Rungtynių lyderiai

MATH-Scientific

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
3 Dominykas Rakauskas 36:54 32 10/15 66.6% 4/12 33.3% 0/3 0% 155/10 3 3 3 1 4 36 +21
7 Lukas Radžiūnas 20:33 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 1 1 1 0 1 2 +6
11 Domantas Žičkus 37:19 26 9/15 60% 2/5 40% 2/6 33.3% 81/7 2 0 2 0 1 23 +24
16 Jonas Norvaišas 14:15 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 0 0 0 0 1 1 -2
74 Lukas Poniškaitis 30:32 12 4/6 66.6% 1/6 16.6% 1/1 100% 72/5 6 3 3 0 4 15 +16
1 Andrius Liachoovičius 08:35 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 2 2 0 0 0 3 -15
6 Kipras Grinevičius 25:45 11 5/6 83.3% 0/0 0% 1/4 25% 64/2 0 0 0 0 1 14 +17
9 Mindaugas Gaveika 26:04 5 2/4 50% 0/1 0% 1/2 50% 40/4 0 1 1 0 2 5 +8
Viso 90 32/53 60.3% 7/26 26.9% 5/16 31.2% 45 13/32 14 10 10 1 14 99 +75
pavertus pilna statistika

Perkūno oželiai

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
0 Mykolas Ruseckas 13:55 6 0/1 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 21/1 0 1 1 0 4 2 -20
17 Nedas Leontjevas 19:29 4 2/2 100% 0/4 0% 0/0 0% 40/4 1 0 0 1 0 6 -30
18 Matas Sosnovskis 27:51 10 3/9 33.3% 0/3 0% 4/4 100% 20/2 2 1 2 0 0 7 -25
23 Kajus Steponavičius 17:33 17 8/11 72.7% 0/1 0% 1/2 50% 53/2 0 3 1 0 3 19 +11
55 Lukas Jurevičius 35:37 9 3/5 60% 0/3 0% 3/5 60% 90/9 9 2 5 0 1 22 -16
1 Rokas Stankevičius 25:12 20 3/9 33.3% 4/5 80% 2/2 100% 43/1 5 0 1 0 2 21 +10
13 Gediminas Nakčeris 24:21 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 0 0 0 0 3 1 -20
21 Mantas Jakaitis 13:49 5 1/4 25% 1/1 100% 0/0 0% 52/3 0 0 0 2 3 6 +10
24 Irvydas Rimkus 21:39 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 1 1 4 0 0 -6 +2
99 Žygimantas Jankevičius 00:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 +3
Viso 75 22/49 44.8% 7/23 30.4% 10/13 76.9% 36 11/25 18 8 14 3 16 78 -75

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
MATH-Sc 90 32/53 60.3% 7/26 26.9% 5/16 31.2% 4513/32 14 10 10 1 14 99 +75
Perkūno oželiai 75 22/49 44.8% 7/23 30.4% 10/13 76.9% 3611/25 18 8 14 3 16 78 -75

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis